Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG | 15950 | 6.69% | 450.98 | 28274.9 | 0.22 | 0.16 | 0.06 |
SHB | 11700 | 6.85% | 221.47 | 18928.7 | 0.76 | 0.43 | 0.34 |
NRC | 4700 | 2.17% | 55.15 | 11475.77 | 0.72 | 1.7 | -0.99 |
KBC | 23700 | 7% | 270.13 | 11405.4 | 6.52 | 160.01 | -153.49 |
SBT | 15650 | 6.83% | 138.07 | 8839 | 4.55 | 2.24 | 2.31 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG | 15950 | 6.69% | 450.98 | 28274.9 | 0.22 | 0.16 | 0.06 |
KBC | 23700 | 7% | 270.13 | 11405.4 | 6.52 | 160.01 | -153.49 |
VIC | 60900 | 6.84% | 231.61 | 3803.2 | 24.45 | 3.53 | 20.92 |
SHB | 11700 | 6.85% | 221.47 | 18928.7 | 0.76 | 0.43 | 0.34 |
MCH | 129000 | 13.26% | 192.13 | 1468.91 | 14.63 | 44.25 | -29.63 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VMK | 20000 | 21.21% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DRH | 2280 | 20% | 4.87 | 2134.6 | 0.76 | 0 | 0.76 |
ACV | 96600 | 15% | 26.9 | 279.01 | 2.98 | 24.99 | -22.02 |
VGI | 64400 | 15% | 10.6 | 165.1 | 0 | 0 | 0 |
KLB | 11500 | 15% | 2.6 | 226.46 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBM | 29600 | -14.94% | 0.12 | 4.15 | 0 | 0 | 0 |
DND | 12100 | -14.79% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
NJC | 15200 | -14.61% | 0.17 | 11.07 | 0 | 0 | 0 |
GTD | 10000 | -14.53% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
TR1 | 13000 | -14.47% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACB | 23300 | 6.88% | 23.22 | 996.7 | 135.13 | 2.33 | 132.8 |
VIC | 60900 | 6.84% | 231.61 | 3803.2 | 24.45 | 3.53 | 20.92 |
TCB | 25250 | 6.99% | 31.36 | 1241.8 | 50.91 | 32.73 | 18.18 |
MBB | 22050 | 6.78% | 37.2 | 1687.2 | 31.25 | 14.6 | 16.65 |
VRE | 19250 | 6.94% | 36.4 | 1890.9 | 10.58 | 0.54 | 10.04 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KBC | 23700 | 7% | 270.13 | 11405.4 | 6.52 | 160.01 | -153.49 |
TLG | 45950 | 6.98% | 125.7 | 2735.6 | 0.51 | 125.25 | -124.75 |
CTG | 36150 | 6.95% | 105.09 | 2907.1 | 0.14 | 90.8 | -90.66 |
VNM | 55600 | 6.92% | 84.2 | 1514.3 | 0.06 | 82.42 | -82.37 |
SSI | 22000 | 6.8% | 114.84 | 5220.2 | 7.7 | 89.59 | -81.89 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities