Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 12600 | 1.61% | 320.56 | 25308.9 | 43.41 | 7.93 | 35.49 |
SHB | 12850 | -0.39% | 304 | 23870.7 | 13.28 | 8.31 | 4.97 |
CII | 13350 | 2.69% | 237.85 | 17429.3 | 11.79 | 8.04 | 3.75 |
SSI | 22950 | -0.65% | 185.68 | 8030.9 | 9.36 | 59.92 | -50.56 |
TPB | 14000 | -0.36% | 110.01 | 7822.8 | 10.78 | 19.18 | -8.41 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 12600 | 1.61% | 320.56 | 25308.9 | 43.41 | 7.93 | 35.49 |
SHB | 12850 | -0.39% | 304 | 23870.7 | 13.28 | 8.31 | 4.97 |
FPT | 113600 | -0.61% | 260.83 | 2289.1 | 99.54 | 138.76 | -39.22 |
CII | 13350 | 2.69% | 237.85 | 17429.3 | 11.79 | 8.04 | 3.75 |
VIC | 78800 | 0.38% | 191.55 | 2412.6 | 40.65 | 46.9 | -6.24 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G20 | 600 | 20% | 0.01 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
PXM | 600 | 20% | 0.01 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
VSG | 2300 | 15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
BDW | 32200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HBH | 6200 | 14.81% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKB | 500 | -16.67% | 0.02 | 37.2 | 0 | 0 | 0 |
VC5 | 500 | -16.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DWS | 17400 | -14.71% | 0.02 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
QBS | 600 | -14.29% | 0.1 | 143.3 | 0 | 0 | 0 |
E12 | 7300 | -14.12% | 0.03 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 12600 | 1.61% | 320.56 | 25308.9 | 43.41 | 7.93 | 35.49 |
PNJ | 75300 | 1.76% | 82.55 | 1088.9 | 51.13 | 18.85 | 32.28 |
VND | 15050 | 1.35% | 111.11 | 7384.8 | 20.67 | 0.14 | 20.53 |
ACB | 24100 | -0.21% | 69.99 | 2886.4 | 18.47 | 0 | 18.47 |
HPG | 25650 | -0.19% | 105.03 | 4103.6 | 19.4 | 2.07 | 17.33 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB | 56900 | -0.35% | 155.9 | 2728.2 | 12.96 | 102.91 | -89.95 |
SSI | 22950 | -0.65% | 185.68 | 8030.9 | 9.36 | 59.92 | -50.56 |
FPT | 113600 | -0.61% | 260.83 | 2289.1 | 99.54 | 138.76 | -39.22 |
VCG | 21650 | 0.23% | 118.56 | 5428.1 | 3.52 | 42.38 | -38.85 |
VHM | 62200 | 0% | 91.57 | 1468.4 | 2.8 | 34.16 | -31.36 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities