Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | 22000 | -2.87% | 426.34 | 19175 | 0 | 0 | 0 |
NVL | 8680 | -3.98% | 100.97 | 11436.7 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 18350 | -0.27% | 198.43 | 10799.9 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26150 | -0.57% | 270.02 | 10280 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 9430 | -1.57% | 92.23 | 9683.9 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | 22000 | -2.87% | 426.34 | 19175 | 0 | 0 | 0 |
FPT | 149700 | -0.13% | 417.23 | 2785.6 | 0 | 0 | 0 |
CTR | 133800 | 4.21% | 373.11 | 2796.1 | 0 | 0 | 0 |
STB | 36350 | 0.83% | 276.99 | 7602.2 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26150 | -0.57% | 270.02 | 10280 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGI | 16100 | 15% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
TOS | 89900 | 14.96% | 4.93 | 55.53 | 0 | 0 | 0 |
SAS | 43100 | 14.93% | 5.21 | 121.26 | 0 | 0 | 0 |
BTH | 53200 | 14.9% | 4.17 | 78.61 | 0 | 0 | 0 |
MNB | 29300 | 14.9% | 0.29 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIP | 6800 | -15% | 0.02 | 2.76 | 0 | 0 | 0 |
CCA | 16500 | -14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PTO | 18300 | -14.88% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 22500 | -14.77% | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
MTH | 15700 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIP | 6800 | -15% | 0.02 | 2.76 | 0 | 0 | 0 |
CCA | 16500 | -14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PTO | 18300 | -14.88% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 22500 | -14.77% | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
MTH | 15700 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIP | 6800 | -15% | 0.02 | 2.76 | 0 | 0 | 0 |
CCA | 16500 | -14.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PTO | 18300 | -14.88% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 22500 | -14.77% | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
MTH | 15700 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities