CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2023 |
THÔNG BÁO
Danh sách chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ
STT | Mã cổ phiếu | Tên cổ phiếu | Tỷ lệ MR cho vay và/hoặc tính tài sản đảm bảo (%) | Tỷ lệ DP cho vay và/hoặc tính tài sản đảm bảo (%) | Giá cho vay và/hoặc tính tài sản đảm bảo tối đa (VND) | Sàn giao dịch |
1 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | 50 | 50 | 14,230 | HOSE |
2 | AAT | CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 50 | 50 | 8,760 | HOSE |
3 | ACB | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | 50 | 50 | 28,140 | HOSE |
4 | ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 20 | 50 | 17,550 | HOSE |
5 | ACG | CTCP Gỗ An Cường | 50 | 50 | 50,180 | HOSE |
6 | ACL | CTCP XNK Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 40 | 50 | 16,250 | HOSE |
7 | ADS | CTCP Damsan | 30 | 50 | 17,300 | HOSE |
8 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 40 | 40 | 31,000 | HOSE |
9 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | 50 | 50 | 22,490 | HOSE |
10 | ANV | CTCP Nam Việt | 50 | 50 | 44,520 | HOSE |
11 | APG | CTCP Chứng khoán APG | 30 | 40 | 12,150 | HOSE |
12 | ASM | CTCP Tập Đoàn Sao Mai | 50 | 50 | 12,800 | HOSE |
13 | BAB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á | 35 | 50 | 18,460 | HNX |
14 | BAF | CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | 40 | 40 | 20,000 | HOSE |
15 | BAX | CTCP Thống Nhất | 40 | 50 | 70,200 | HNX |
16 | BCG | CTCP Bamboo Capital | 30 | 30 | 6,470 | HOSE |
17 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | 50 | 50 | 106,600 | HOSE |
18 | BFC | CTCP Phân Bón Bình Điền | 50 | 50 | 24,240 | HOSE |
19 | BIC | Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 50 | 40,950 | HOSE |
20 | BID | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 50 | 56,550 | HOSE |
21 | BKG | CTCP Đầu tư BKG Việt Nam | 30 | 30 | 6,660 | HOSE |
22 | BMC | CTCP Khoáng Sản Bình Định | 50 | 50 | 17,870 | HOSE |
23 | BMI | Tổng CTCP Bảo Minh | 50 | 50 | 29,180 | HOSE |
24 | BMP | CTCP Nhựa Bình Minh | 50 | 50 | 105,950 | HOSE |
25 | BNA | CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc | 50 | 50 | 17,940 | HNX |
26 | BSI | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 50 | 50 | 43,550 | HOSE |
27 | BTP | CTCP Nhiệt điện Bà Rịa | 50 | 50 | 21,060 | HOSE |
28 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 50 | 50 | 57,980 | HOSE |
29 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 50 | 50 | 30,800 | HNX |
30 | BWE | CTCP Nước – Môi trường Bình Dương | 50 | 50 | 56,550 | HOSE |
31 | C32 | CTCP CIC39 | 50 | 50 | 24,500 | HOSE |
32 | C47 | CTCP Xây dựng 47 | 40 | 40 | 8,210 | HOSE |
33 | C69 | CTCP Xây dựng 1369 | 30 | 30 | 5,600 | HNX |
34 | CAG | CTCP Cảng An Giang | 20 | 50 | 11,440 | HNX |
35 | CAP | CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái | 20 | 50 | 87,100 | HNX |
36 | CAV | CTCP Dây Cáp Điện Việt Nam | 50 | 50 | 92,950 | HOSE |
37 | CCL | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 30 | 50 | 9,590 | HOSE |
38 | CDC | CTCP Chương Dương | 30 | 30 | 16,670 | HOSE |
39 | CDN | CTCP Cảng Đà Nẵng | 20 | 50 | 33,900 | HNX |
40 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 30 | 50 | 25,090 | HNX |
41 | CHP | CTCP Thuỷ Điện Miền Trung | 20 | 30 | 29,640 | HOSE |
42 | CIA | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | 20 | 30 | 15,800 | HNX |
43 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM | 50 | 50 | 20,000 | HOSE |
44 | CLC | CTCP Cát Lợi | 50 | 50 | 45,240 | HOSE |
45 | CLH | CTCP Xi măng La Hiên VVMI | 30 | 50 | 36,140 | HNX |
46 | CLL | CTCP Cảng Cát Lái | 35 | 50 | 39,320 | HOSE |
47 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 50 | 50 | 58,240 | HOSE |
48 | CMS | CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam | 20 | 30 | 16,660 | HNX |
49 | CMX | CTCP Camimex Group | 50 | 50 | 11,960 | HOSE |
50 | CNG | CTCP CNG Việt Nam | 50 | 50 | 42,440 | HOSE |
51 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | 30 | 50 | 7,930 | HOSE |
52 | CRE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | 40 | 50 | 10,580 | HOSE |
53 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA | 30 | 50 | 29,300 | HNX |
54 | CSM | CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam | 50 | 50 | 18,200 | HOSE |
55 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam | 50 | 50 | 41,600 | HOSE |
56 | CTD | CTCP Xây Dựng Coteccons | 50 | 50 | 61,810 | HOSE |
57 | CTF | CTCP City Auto | 25 | 25 | 27,000 | HOSE |
58 | CTG | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 50 | 50 | 36,980 | HOSE |
59 | CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 35 | 50 | 18,850 | HOSE |
60 | CTR | Tổng CTCP Công trình Viettel | 50 | 50 | 89,500 | HOSE |
61 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam | 50 | 50 | 30,030 | HOSE |
62 | CVT | CTCP CMC | 50 | 50 | 42,000 | HOSE |
63 | D11 | CTCP Địa ốc 11 | 15 | 50 | 19,500 | HNX |
64 | D2D | CTCP Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2 | 45 | 50 | 36,790 | HOSE |
65 | DAT | CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản | 15 | 50 | 14,230 | HOSE |
66 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 50 | 50 | 30,000 | HOSE |
67 | DBD | CTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định | 50 | 50 | 65,000 | HOSE |
68 | DBT | CTCP Dược phẩm Bến Tre | 30 | 30 | 10,000 | HOSE |
69 | DCL | CTCP Dược phẩm Cửu Long | 50 | 50 | 31,200 | HOSE |
70 | DCM | CTCP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau | 50 | 50 | 42,900 | HOSE |
71 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 50 | 50 | 108,810 | HOSE |
72 | DGW | CTCP Thế Giới Số | 50 | 50 | 60,000 | HOSE |
73 | DHA | CTCP Hóa An | 35 | 50 | 71,500 | HOSE |
74 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | 50 | 50 | 52,000 | HOSE |
75 | DHG | CTCP Dược Hậu Giang | 50 | 50 | 165,100 | HOSE |
76 | DHM | CTCP Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu | 30 | 30 | 10,000 | HOSE |
77 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 50 | 50 | 30,940 | HNX |
78 | DIG | Tổng CTCP Đầu Tư Phát triển Xây Dựng | 40 | 40 | 21,200 | HOSE |
79 | DIH | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An | 20 | 30 | 36,200 | HNX |
80 | DL1 | CTCP Tập đoàn Alpha Seven | 10 | 10 | 4,030 | HNX |
81 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco | 50 | 50 | 76,700 | HOSE |
82 | DNP | CTCP DNP Holding | 40 | 50 | 26,900 | HNX |
83 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 50 | 50 | 86,970 | HNX |
84 | DPG | CTCP Tập đoàn Đạt Phương | 50 | 50 | 45,000 | HOSE |
85 | DPM | Tổng công ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí - CTCP | 50 | 50 | 42,900 | HOSE |
86 | DPR | CTCP Cao Su Đồng Phú | 50 | 50 | 41,530 | HOSE |
87 | DQC | CTCP bóng đèn Điện Quang | 40 | 50 | 24,240 | HOSE |
88 | DRC | CTCP Cao Su Đà Nẵng | 50 | 50 | 26,390 | HOSE |
89 | DRL | CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 | 40 | 50 | 81,900 | HOSE |
90 | DSN | CTCP Công Viên Nước Đầm Sen | 20 | 50 | 59,800 | HOSE |
91 | DTA | CTCP Đệ Tam | 35 | 50 | 9,950 | HOSE |
92 | DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 50 | 50 | 42,200 | HNX |
93 | DTK | Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP | 10 | 50 | 15,080 | HNX |
94 | DVM | CTCP Dược liệu Việt Nam | 20 | 20 | 15,000 | HNX |
95 | DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 50 | 50 | 76,180 | HOSE |
96 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 50 | 50 | 16,920 | HOSE |
97 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | 40 | 50 | 16,900 | HNX |
98 | EIB | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | 50 | 50 | 20,000 | HOSE |
99 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | 20 | 50 | 27,000 | HNX |
100 | ELC | CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom | 30 | 50 | 17,350 | HOSE |
101 | EVE | CTCP Everpia | 30 | 30 | 25,020 | HOSE |
102 | EVF | Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực | 50 | 50 | 10,050 | HOSE |
103 | FCM | CTCP Khoáng sản FECON | 30 | 50 | 6,480 | HOSE |
104 | FCN | CTCP FECON | 50 | 50 | 20,600 | HOSE |
105 | FIR* | CTCP Địa ốc First Real | 30 | 30 | 13,880 | HOSE |
106 | FIT | CTCP Tập đoàn F.I.T | 30 | 50 | 8,650 | HOSE |
107 | FMC | CTCP Thực Phẩm Sao Ta | 50 | 50 | 54,600 | HOSE |
108 | FPT | CTCP FPT | 50 | 50 | 111,150 | HOSE |
109 | FTS | CTCP Chứng Khoán FPT | 50 | 50 | 53,360 | HOSE |
110 | GAS | Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP | 50 | 50 | 122,850 | HOSE |
111 | GDT | CTCP chế biến Gỗ Đức Thành | 30 | 50 | 37,700 | HOSE |
112 | GEG | CTCP Điện Gia Lai | 40 | 40 | 19,890 | HOSE |
113 | GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | 50 | 50 | 25,000 | HOSE |
114 | GIC | CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh | 20 | 50 | 15,800 | HNX |
115 | GKM | CTCP Khang Minh Group | 20 | 20 | 27,780 | HNX |
116 | GLT | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu | 10 | 50 | 24,180 | HNX |
117 | GMD | CTCP Gemadept | 50 | 50 | 66,300 | HOSE |
118 | GMH | CTCP Minh Hưng Quảng Trị | 20 | 50 | 14,170 | HOSE |
119 | GMX | CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | 20 | 30 | 27,000 | HNX |
120 | GSP | CTCP Vận Tải Sản phẩm khí Quốc Tế | 50 | 50 | 14,880 | HOSE |
121 | GTA | CTCP Chế biến gỗ Thuận An | 40 | 40 | 13,000 | HOSE |
122 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP | 50 | 50 | 24,110 | HOSE |
123 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 50 | 50 | 43,320 | HOSE |
124 | HAP | CTCP Tập Đoàn Hapaco | 30 | 50 | 6,910 | HOSE |
125 | HAX | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 50 | 50 | 22,900 | HOSE |
126 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | 10 | 20 | 13,500 | HNX |
127 | HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 30 | 50 | 11,580 | HOSE |
128 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 50 | 35,490 | HOSE |
129 | HDA | CTCP Hãng Sơn Đông Á | 30 | 40 | 7,800 | HNX |
130 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh | 50 | 50 | 17,390 | HOSE |
131 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | 50 | 50 | 32,900 | HOSE |
132 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | 50 | 50 | 49,790 | HOSE |
133 | HHP | CTCP Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | 25 | 25 | 10,000 | HOSE |
134 | HHS | CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 40 | 50 | 6,850 | HOSE |
135 | HHV | CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả | 40 | 40 | 18,000 | HOSE |
136 | HJS | CTCP Thuỷ điện Nậm Mu | 10 | 50 | 41,210 | HNX |
137 | HLC | CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | 20 | 30 | 13,550 | HNX |
138 | HLD | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | 40 | 50 | 37,700 | HNX |
139 | HMC | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel | 40 | 50 | 14,040 | HOSE |
140 | HOM | CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai | 20 | 50 | 6,890 | HNX |
141 | HPG | CTCP Tập Đoàn Hòa Phát | 50 | 50 | 33,990 | HOSE |
142 | HQC | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | 30 | 40 | 4,500 | HOSE |
143 | HRC | CTCP Cao su Hòa Bình | 20 | 50 | 68,900 | HOSE |
144 | HSL | CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 15 | 15 | 6,000 | HOSE |
145 | HTI | CTCP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng IDICO | 30 | 50 | 21,450 | HOSE |
146 | HTN | CTCP Hưng Thịnh Incons | 40 | 50 | 18,800 | HOSE |
147 | HTV | CTCP Logistics Vicem | 10 | 50 | 13,000 | HOSE |
148 | HUB | CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | 30 | 50 | 22,870 | HOSE |
149 | HUT | CTCP Tasco | 15 | 15 | 21,060 | HNX |
150 | HVH | CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC | 20 | 50 | 8,520 | HOSE |
151 | HVT | CTCP Hóa chất Việt Trì | 20 | 50 | 66,300 | HNX |
152 | ICT | CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện | 50 | 50 | 16,770 | HOSE |
153 | IDC | Tổng công ty IDICO - CTCP | 50 | 50 | 50,000 | HNX |
154 | IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 40 | 50 | 10,000 | HOSE |
155 | IDV | CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc | 50 | 50 | 40,000 | HNX |
156 | IJC | CTCP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật | 40 | 50 | 17,870 | HOSE |
157 | ILB | CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | 30 | 50 | 40,690 | HOSE |
158 | IMP | CTCP Dược Phẩm Imexpharm | 50 | 50 | 71,890 | HOSE |
159 | INN | CTCP Bao bì và in Nông Nghiệp | 30 | 40 | 46,540 | HNX |
160 | IPA | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | 30 | 40 | 18,300 | HNX |
161 | ITC | CTCP Đầu tư - Kinh doanh nhà | 30 | 40 | 15,000 | HOSE |
162 | ITD | CTCP Công nghệ Tiên Phong | 25 | 50 | 15,080 | HOSE |
163 | IVS | CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | 20 | 30 | 17,290 | HNX |
164 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 40 | 40 | 30,000 | HOSE |
165 | KDC | CTCP Tập đoàn KIDO | 50 | 50 | 65,000 | HOSE |
166 | KDH | CTCP Đầu Tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 50 | 50 | 40,100 | HOSE |
167 | KHG | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | 40 | 40 | 8,000 | HOSE |
168 | KHP | CTCP Điện lực Khánh Hoà | 20 | 30 | 13,000 | HOSE |
169 | KPF | CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh | 20 | 30 | 8,110 | HOSE |
170 | KSB | CTCP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương | 50 | 50 | 25,000 | HOSE |
171 | KSF | CTCP Tập đoàn Real Tech | 20 | 30 | 47,160 | HNX |
172 | KTS | CTCP Đường Kon Tum | 40 | 40 | 27,000 | HNX |
173 | L14 | CTCP LICOGI 14 | 20 | 30 | 54,500 | HNX |
174 | L18 | CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 | 40 | 50 | 40,000 | HNX |
175 | LAS | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 40 | 50 | 14,760 | HNX |
176 | LBM | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | 20 | 50 | 59,150 | HOSE |
177 | LCG | CTCP Lizen | 40 | 40 | 11,450 | HOSE |
178 | LGC | CTCP Đầu tư Cầu đường CII | 10 | 50 | 58,950 | HOSE |
179 | LHC | CTCP Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng | 40 | 40 | 50,000 | HNX |
180 | LHG | CTCP Long Hậu | 40 | 50 | 37,500 | HOSE |
181 | LIG | CTCP LICOGI 13 | 30 | 50 | 6,240 | HNX |
182 | LIX | CTCP Bột Giặt Lix | 50 | 50 | 58,500 | HOSE |
183 | LPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt | 40 | 50 | 18,000 | HOSE |
184 | LSS | CTCP Mía đường Lam Sơn | 50 | 50 | 13,800 | HOSE |
185 | MBB | Ngân Hàng TMCP Quân Đội | 50 | 50 | 23,720 | HOSE |
186 | MBG | CTCP Tập đoàn MBG | 40 | 50 | 7,800 | HNX |
187 | MBS | CTCP Chứng Khoán MB | 50 | 50 | 24,900 | HNX |
188 | MDC | CTCP Than Mông Dương - Vinacomin | 20 | 50 | 16,250 | HNX |
189 | MIG | Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội | 40 | 50 | 23,270 | HOSE |
190 | MSB | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 50 | 50 | 17,000 | HOSE |
191 | MSH | CTCP May Sông Hồng | 50 | 50 | 46,280 | HOSE |
192 | MSN | CTCP Tập Đoàn Masan | 50 | 50 | 95,200 | HOSE |
193 | MVB | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | 10 | 20 | 24,400 | HNX |
194 | MWG | CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động | 50 | 50 | 55,250 | HOSE |
195 | NAF | CTCP Nafoods Group | 30 | 30 | 17,290 | HOSE |
196 | NAG | CTCP Tập đoàn Nagakawa | 20 | 20 | 15,000 | HNX |
197 | NBB | CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy | 50 | 50 | 17,680 | HOSE |
198 | NBC | CTCP Than Núi Béo - Vinacomin | 40 | 50 | 14,100 | HNX |
199 | NBP | CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | 20 | 50 | 18,850 | HNX |
200 | NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 50 | 50 | 110,630 | HOSE |
201 | NET | CTCP Bột giặt NET | 20 | 50 | 73,600 | HNX |
202 | NHA | Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 20 | 50 | 28,470 | HOSE |
203 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | 30 | 50 | 16,450 | HOSE |
204 | NHT | CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 20 | 30 | 13,000 | HOSE |
205 | NLG | CTCP Đầu Tư Nam Long | 50 | 50 | 38,870 | HOSE |
206 | NNC | CTCP Đá Núi Nhỏ | 30 | 50 | 23,140 | HOSE |
207 | NSC | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 40 | 50 | 91,520 | HOSE |
208 | NSH | CTCP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi | 20 | 30 | 6,330 | HNX |
209 | NT2 | CTCP Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 | 50 | 50 | 40,300 | HOSE |
210 | NTH | CTCP Thủy điện Nước trong | 10 | 50 | 78,000 | HNX |
211 | NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | 40 | 50 | 32,240 | HOSE |
212 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 50 | 50 | 49,010 | HNX |
213 | NVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 40 | 50 | 19,200 | HNX |
214 | OCB | Ngân hàng TMCP Phương Đông | 50 | 50 | 18,460 | HOSE |
215 | OPC | CTCP Dược phẩm OPC | 50 | 50 | 26,400 | HOSE |
216 | ORS | CTCP Chứng khoán Tiên Phong | 30 | 50 | 10,000 | HOSE |
217 | PAC | CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam | 50 | 50 | 30,700 | HOSE |
218 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | 50 | 50 | 27,600 | HOSE |
219 | PC1 | CTCP Tập đoàn PC1 | 40 | 50 | 32,200 | HOSE |
220 | PCE | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | 10 | 20 | 30,290 | HNX |
221 | PCT | CTCP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam | 25 | 50 | 9,200 | HNX |
222 | PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | 40 | 50 | 159,900 | HOSE |
223 | PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 30 | 30 | 16,660 | HOSE |
224 | PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng Hợp Dầu Khí | 50 | 50 | 35,490 | HOSE |
225 | PGC | Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP | 50 | 50 | 20,540 | HOSE |
226 | PGD | CTCP Phân Phối khí Thấp áp dầu khí Việt Nam | 30 | 50 | 54,600 | HOSE |
227 | PGI | Tổng CTCP Bảo Hiểm Petrolimex | 50 | 50 | 35,100 | HOSE |
228 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí miền Nam | 30 | 50 | 34,970 | HNX |
229 | PGV | Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP | 45 | 50 | 32,890 | HOSE |
230 | PHC | CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings | 40 | 50 | 12,480 | HOSE |
231 | PHR | CTCP Cao Su Phước Hòa | 50 | 50 | 55,300 | HOSE |
232 | PJT | CTCP Vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex | 20 | 50 | 13,260 | HOSE |
233 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | 50 | 50 | 48,600 | HNX |
234 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 50 | 50 | 48,360 | HOSE |
235 | PMB | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 40 | 50 | 14,950 | HNX |
236 | PMC | CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic | 10 | 50 | 89,700 | HNX |
237 | PNJ | CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận | 50 | 50 | 94,380 | HOSE |
238 | POW | Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | 50 | 50 | 16,570 | HOSE |
239 | PPP | CTCP Dược phẩm Phong Phú | 15 | 50 | 17,680 | HNX |
240 | PPS | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật điện lực dầu khí Việt Nam | 30 | 50 | 15,800 | HNX |
241 | PRE | Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI | 30 | 50 | 21,970 | HNX |
242 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 50 | 50 | 19,880 | HNX |
243 | PSE | CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | 40 | 50 | 14,300 | HNX |
244 | PSH | CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | 20 | 30 | 16,060 | HOSE |
245 | PSI | CTCP Chứng khoán Dầu khí | 10 | 50 | 11,440 | HNX |
246 | PSW | CTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | 30 | 50 | 13,660 | HNX |
247 | PTB | CTCP Phú Tài | 50 | 50 | 55,000 | HOSE |
248 | PVC | Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP | 50 | 50 | 23,600 | HNX |
249 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | 40 | 50 | 12,090 | HNX |
250 | PVI | CTCP PVI | 50 | 50 | 63,900 | HNX |
251 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 50 | 50 | 40,300 | HNX |
252 | PVT | Tổng CTCP Vận Tải Dầu Khí | 50 | 50 | 25,300 | HOSE |
253 | RAL | CTCP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông | 50 | 50 | 142,740 | HOSE |
254 | RCL | CTCP Địa ốc Chợ Lớn | 10 | 20 | 17,290 | HNX |
255 | REE | CTCP Cơ Điện Lạnh | 50 | 50 | 82,030 | HOSE |
256 | S4A | CTCP Thủy điện Sê San 4A | 40 | 50 | 37,660 | HOSE |
257 | S55 | CTCP Sông Đà 505 | 30 | 30 | 45,170 | HNX |
258 | S99 | CTCP SCI | 30 | 50 | 12,400 | HNX |
259 | SAB | Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn | 50 | 50 | 109,780 | HOSE |
260 | SAM | CTCP SAM HOLDINGS | 40 | 40 | 7,680 | HOSE |
261 | SAV | CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | 40 | 40 | 15,450 | HOSE |
262 | SBA | CTCP Sông Ba | 30 | 50 | 30,420 | HOSE |
263 | SBT | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | 50 | 50 | 20,280 | HOSE |
264 | SCG | CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG | 20 | 30 | 83,000 | HNX |
265 | SCI | CTCP SCI E&C | 30 | 50 | 16,900 | HNX |
266 | SCR | CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín | 40 | 40 | 10,000 | HOSE |
267 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | 20 | 30 | 89,050 | HOSE |
268 | SD5 | CTCP Sông Đà 5 | 20 | 50 | 10,530 | HNX |
269 | SD9 | CTCP Sông Đà 9 | 20 | 50 | 11,700 | HNX |
270 | SED | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | 40 | 50 | 24,440 | HNX |
271 | SFG | CTCP Phân Bón Miền Nam | 50 | 50 | 12,350 | HOSE |
272 | SFI | CTCP Đại lý Vận tải SAFI | 50 | 50 | 43,680 | HOSE |
273 | SGN | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | 20 | 50 | 91,130 | HOSE |
274 | SGR | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | 30 | 30 | 30,000 | HOSE |
275 | SGT | CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn | 30 | 50 | 14,560 | HOSE |
276 | SHA | CTCP Sơn Hà Sài Gòn | 35 | 50 | 5,990 | HOSE |
277 | SHB | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | 50 | 50 | 12,710 | HOSE |
278 | SHE | CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà | 20 | 30 | 11,160 | HNX |
279 | SHI | CTCP Quốc Tế Sơn Hà | 30 | 30 | 14,810 | HOSE |
280 | SHN | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 20 | 50 | 10,010 | HNX |
281 | SHP | CTCP Thủy điện Miền Nam | 20 | 50 | 34,190 | HOSE |
