Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 17450 | 2.65% | 451.72 | 25850 | 23.36 | 51.55 | -28.19 |
VIX | 10050 | 2.24% | 221.13 | 21860 | 6.19 | 1.31 | 4.88 |
VPB | 19150 | 0.52% | 317.44 | 16440.8 | 8.18 | 44.19 | -36.01 |
KHG | 5680 | 5.77% | 70.57 | 12633.9 | 13.52 | 1.94 | 11.58 |
HPG | 26400 | 0.38% | 276.12 | 10462.5 | 47.88 | 20.97 | 26.92 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 17450 | 2.65% | 451.72 | 25850 | 23.36 | 51.55 | -28.19 |
FPT | 135300 | 1.05% | 419.17 | 3113.8 | 159.32 | 51.17 | 108.15 |
VPB | 19150 | 0.52% | 317.44 | 16440.8 | 8.18 | 44.19 | -36.01 |
MSN | 72700 | 0.69% | 293.53 | 4038.4 | 103.16 | 12.86 | 90.3 |
HPG | 26400 | 0.38% | 276.12 | 10462.5 | 47.88 | 20.97 | 26.92 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKC | 900 | 28.57% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
STW | 33100 | 14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HFC | 9300 | 14.81% | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 12400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
KHW | 22500 | 14.8% | 0.15 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTW | 20200 | -14.77% | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 5400 | -14.29% | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
HU3 | 3700 | -13.95% | 0.1 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
BBH | 13800 | -13.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
GLW | 8800 | -13.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 135300 | 1.05% | 419.17 | 3113.8 | 159.32 | 51.17 | 108.15 |
MSN | 72700 | 0.69% | 293.53 | 4038.4 | 103.16 | 12.86 | 90.3 |
DPM | 36150 | 2.12% | 187.56 | 5223.7 | 88.45 | 0.46 | 87.99 |
HPG | 26400 | 0.38% | 276.12 | 10462.5 | 47.88 | 20.97 | 26.92 |
VNM | 65000 | 1.09% | 78.3 | 1207.7 | 37.1 | 10.58 | 26.52 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 19150 | 0.52% | 317.44 | 16440.8 | 8.18 | 44.19 | -36.01 |
DGC | 106900 | -0.09% | 79.04 | 737.7 | 2.17 | 36.7 | -34.52 |
DXG | 17450 | 2.65% | 451.72 | 25850 | 23.36 | 51.55 | -28.19 |
VTP | 123700 | -3.36% | 156.07 | 1247.9 | 1.99 | 26.81 | -24.82 |
MWG | 59700 | 1.19% | 214.42 | 3590.9 | 19.82 | 42.6 | -22.78 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities