Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 17300 | 1.76% | 500.84 | 28671.5 | 29.15 | 60.27 | -31.13 |
VIX | 10100 | 2.75% | 244.48 | 24179.3 | 6.19 | 1.32 | 4.87 |
VPB | 19200 | 0.79% | 340.56 | 17647 | 21.22 | 47.9 | -26.68 |
KHG | 5660 | 5.4% | 76.01 | 13592 | 14.35 | 2.71 | 11.63 |
HPG | 26450 | 0.57% | 319.75 | 12115.3 | 58.31 | 21.07 | 37.24 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 135300 | 1.05% | 515.66 | 3826.9 | 186.13 | 62.15 | 123.98 |
DXG | 17300 | 1.76% | 500.84 | 28671.5 | 29.15 | 60.27 | -31.13 |
VPB | 19200 | 0.79% | 340.56 | 17647 | 21.22 | 47.9 | -26.68 |
MSN | 72800 | 0.83% | 332.54 | 4574.9 | 117.91 | 13.62 | 104.3 |
HPG | 26450 | 0.57% | 319.75 | 12115.3 | 58.31 | 21.07 | 37.24 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKC | 900 | 28.57% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
STW | 33100 | 14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
THU | 12400 | 14.81% | 0.09 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
HFC | 9300 | 14.81% | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 12400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTW | 20200 | -14.77% | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
E29 | 6400 | -14.67% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 5400 | -14.29% | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
HU3 | 3700 | -13.95% | 0.1 | 27 | 0 | 0 | 0 |
CI5 | 6200 | -13.89% | 0.01 | 1.22 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM | 36400 | 2.82% | 291.27 | 8076 | 128.25 | 1.81 | 126.44 |
FPT | 135300 | 1.05% | 515.66 | 3826.9 | 186.13 | 62.15 | 123.98 |
MSN | 72800 | 0.83% | 332.54 | 4574.9 | 117.91 | 13.62 | 104.3 |
HPG | 26450 | 0.57% | 319.75 | 12115.3 | 58.31 | 21.07 | 37.24 |
VNM | 64900 | 0.93% | 91.56 | 1412.1 | 42.52 | 11.27 | 31.25 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DGC | 106900 | -0.09% | 95.54 | 892.1 | 2.19 | 43.55 | -41.37 |
DXG | 17300 | 1.76% | 500.84 | 28671.5 | 29.15 | 60.27 | -31.13 |
VPB | 19200 | 0.79% | 340.56 | 17647 | 21.22 | 47.9 | -26.68 |
VTP | 124500 | -2.73% | 166.38 | 1331 | 2.54 | 28.74 | -26.2 |
MWG | 59700 | 1.19% | 233.9 | 3916.7 | 21.37 | 45.92 | -24.55 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities