Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 12000 | 0.84% | 530.48 | 44580.9 | 27.09 | 11.15 | 15.94 |
VIX | 12450 | -1.19% | 382.73 | 30521 | 20.85 | 1.04 | 19.81 |
HPG | 25500 | -1.35% | 654.12 | 25705.3 | 50.49 | 51.14 | -0.65 |
MBB | 22900 | -0.43% | 503.31 | 21897 | 48.63 | 62.18 | -13.55 |
KBC | 20600 | -6.79% | 444.01 | 21089.8 | 37.55 | 99 | -61.45 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 107900 | -6.98% | 1982.1 | 18032.2 | 139.11 | 633.67 | -494.56 |
HPG | 25500 | -1.35% | 654.12 | 25705.3 | 50.49 | 51.14 | -0.65 |
VHM | 56500 | -1.74% | 615.25 | 10845 | 233.19 | 45.6 | 187.59 |
SHB | 12000 | 0.84% | 530.48 | 44580.9 | 27.09 | 11.15 | 15.94 |
VIC | 67900 | -3.69% | 528.66 | 7547.8 | 106.62 | 65.98 | 40.64 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C21 | 16900 | 14.97% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 23900 | 14.9% | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
PTP | 10800 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
ALV | 8500 | 14.86% | 1.3 | 153.39 | 0 | 0 | 0 |
FRM | 8500 | 14.86% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT | 15300 | -15% | 0.01 | 0.92 | 0 | 0 | 0 |
CCV | 34000 | -15% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
UCT | 9100 | -14.95% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
KTL | 18300 | -14.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HOT | 16600 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM | 56500 | -1.74% | 615.25 | 10845 | 233.19 | 45.6 | 187.59 |
ACB | 24300 | 0.83% | 270.13 | 11032.1 | 132.72 | 11.31 | 121.41 |
VCI | 36800 | 0.82% | 429.7 | 11600.9 | 126.79 | 21.47 | 105.32 |
TCB | 25800 | -0.77% | 472.68 | 18147.1 | 61.85 | 13.33 | 48.52 |
HVN | 30800 | -3.45% | 155.87 | 4992.9 | 45.64 | 4.81 | 40.82 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 107900 | -6.98% | 1982.1 | 18032.2 | 139.11 | 633.67 | -494.56 |
HAH | 57900 | 0.52% | 206.25 | 3584.7 | 17.49 | 105.5 | -88.01 |
HCM | 25800 | -3.01% | 358.71 | 13675.7 | 4.88 | 75.48 | -70.6 |
KBC | 20600 | -6.79% | 444.01 | 21089.8 | 37.55 | 99 | -61.45 |
IDC | 35000 | -1.96% | 150.19 | 4271.5 | 7.67 | 67.67 | -60 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities