Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 16100 | -2.13% | 419.83 | 26117.1 | 16.04 | 10.96 | 5.08 |
CTG | 38350 | 5.94% | 768.53 | 20349 | 58.66 | 54.47 | 4.18 |
STB | 35950 | 3.6% | 603.27 | 16902.4 | 25.64 | 11.71 | 13.94 |
VCG | 18350 | 6.38% | 282.63 | 15545.6 | 4.86 | 16.92 | -12.06 |
SSI | 26450 | 1.93% | 390.96 | 14840 | 30.7 | 2.17 | 28.53 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTG | 38350 | 5.94% | 768.53 | 20349 | 58.66 | 54.47 | 4.18 |
STB | 35950 | 3.6% | 603.27 | 16902.4 | 25.64 | 11.71 | 13.94 |
DXG | 16100 | -2.13% | 419.83 | 26117.1 | 16.04 | 10.96 | 5.08 |
SSI | 26450 | 1.93% | 390.96 | 14840 | 30.7 | 2.17 | 28.53 |
TCB | 24550 | 2.29% | 358.82 | 14666.5 | 0 | 11.04 | -11.04 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD | 97100 | 14.91% | 0.04 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
MTA | 10800 | 14.89% | 0.27 | 25.01 | 0 | 0 | 0 |
CNN | 51700 | 14.89% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SII | 14000 | 14.75% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
HEJ | 11100 | 14.43% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA | 13600 | -15% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
TTG | 12500 | -14.97% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
VDT | 15400 | -14.92% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VCW | 30300 | -14.89% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VTL | 6300 | -14.86% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 26450 | 1.93% | 390.96 | 14840 | 30.7 | 2.17 | 28.53 |
STB | 35950 | 3.6% | 603.27 | 16902.4 | 25.64 | 11.71 | 13.94 |
LPB | 34500 | 2.83% | 127.37 | 3712.7 | 13.11 | 0.9 | 12.21 |
VND | 13050 | 2.35% | 96.6 | 7431.5 | 12.19 | 1.15 | 11.04 |
HDB | 23850 | 1.92% | 132.95 | 5622.6 | 13.73 | 3.85 | 9.88 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 38900 | 2.1% | 152.73 | 3937.2 | 6.31 | 45.38 | -39.07 |
NLG | 36000 | 0.84% | 40.98 | 1142.7 | 0 | 30.44 | -30.44 |
VCB | 93100 | 1.09% | 90.85 | 976.3 | 4.34 | 27.3 | -22.96 |
FPT | 150700 | 0.2% | 226.84 | 1504.5 | 59.93 | 82.19 | -22.26 |
BAF | 26550 | -0.56% | 78.48 | 2929.7 | 0.77 | 18.01 | -17.24 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities