Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCG | 6700 | 5.18% | 153.72 | 23025.9 | 0 | 0 | 0 |
MWG | 66000 | -0.75% | 1406.97 | 21332.9 | 0 | 0 | 0 |
DXG | 16750 | 0.9% | 302.74 | 18092.8 | 0 | 0 | 0 |
VHM | 41500 | 0% | 706.07 | 16952.2 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 20150 | -1.47% | 335.46 | 16603.9 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWG | 66000 | -0.75% | 1406.97 | 21332.9 | 0 | 0 | 0 |
MSN | 74500 | -2.74% | 980.21 | 13047.9 | 0 | 0 | 0 |
VHM | 41500 | 0% | 706.07 | 16952.2 | 0 | 0 | 0 |
FPT | 134600 | -0.96% | 358.25 | 2667.5 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26550 | -1.3% | 351.46 | 13201.4 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCT | 600 | 20% | 0.05 | 97.5 | 0 | 0 | 0 |
CAD | 600 | 20% | 0.05 | 96.17 | 0 | 0 | 0 |
MPT | 600 | 20% | 0.01 | 22 | 0 | 0 | 0 |
ATA | 600 | 20% | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |
HKB | 700 | 16.67% | 0.01 | 13.66 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCF | 49300 | -15% | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
TST | 3400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VXB | 28100 | -14.85% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
VHD | 12700 | -14.77% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
CYC | 2900 | -14.71% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCF | 49300 | -15% | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
TST | 3400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VXB | 28100 | -14.85% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
VHD | 12700 | -14.77% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
CYC | 2900 | -14.71% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCF | 49300 | -15% | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
TST | 3400 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VXB | 28100 | -14.85% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
VHD | 12700 | -14.77% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
CYC | 2900 | -14.71% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities