Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | 22500 | -3.43% | 308.59 | 13553.1 | 51.48 | 18.94 | 32.55 |
HNG | 7900 | 0% | 109.45 | 13491.92 | 10.97 | 0 | 10.97 |
NAB | 17200 | 0.88% | 193.56 | 11234.2 | 6.75 | 0.18 | 6.57 |
SSI | 24450 | -1.01% | 157.1 | 6373 | 4.51 | 41.54 | -37.03 |
HPG | 26050 | -0.76% | 131.43 | 5030.5 | 6.94 | 30.54 | -23.6 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | 22500 | -3.43% | 308.59 | 13553.1 | 51.48 | 18.94 | 32.55 |
NAB | 17200 | 0.88% | 193.56 | 11234.2 | 6.75 | 0.18 | 6.57 |
SSI | 24450 | -1.01% | 157.1 | 6373 | 4.51 | 41.54 | -37.03 |
VHM | 40500 | 1.25% | 144.44 | 3550 | 23.13 | 12.6 | 10.54 |
FPT | 148500 | 0.13% | 133.55 | 899.2 | 30.87 | 38.44 | -7.57 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLG | 12300 | 14.95% | 8.59 | 706.92 | 0 | 0 | 0 |
CNN | 59400 | 14.89% | 0.04 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
GND | 29600 | 14.73% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 15800 | 14.49% | 0.1 | 6.84 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1600 | 14.29% | 0.13 | 85.92 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN | 8500 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
XHC | 22400 | -14.83% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
VHD | 9800 | -14.78% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HES | 24300 | -14.74% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
WSB | 56800 | -14.71% | 0.14 | 2.44 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | 22500 | -3.43% | 308.59 | 13553.1 | 51.48 | 18.94 | 32.55 |
HNG | 7900 | 0% | 109.45 | 13491.92 | 10.97 | 0 | 10.97 |
VHM | 40500 | 1.25% | 144.44 | 3550 | 23.13 | 12.6 | 10.54 |
PAN | 24350 | 0.62% | 31.97 | 1316.9 | 10.26 | 0.18 | 10.09 |
VGC | 47650 | -0.73% | 45.36 | 938.3 | 11.27 | 2.55 | 8.72 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STB | 36550 | -0.41% | 129.15 | 3523.5 | 6.45 | 76.59 | -70.14 |
CTG | 37400 | -1.06% | 89.18 | 2376.7 | 9.11 | 49.13 | -40.01 |
SSI | 24450 | -1.01% | 157.1 | 6373 | 4.51 | 41.54 | -37.03 |
BID | 39600 | -1.86% | 103.92 | 2620.4 | 13.77 | 49.16 | -35.39 |
VNM | 61400 | -0.49% | 65.71 | 1067.6 | 4.91 | 38.47 | -33.56 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities