Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | 22450 | -3.65% | 335.61 | 14757 | 58.62 | 22.56 | 36.06 |
HNG | 7900 | 0% | 111.34 | 13731.12 | 10.97 | 0.02 | 10.95 |
NAB | 17100 | 0.29% | 194.69 | 11299.9 | 6.75 | 0.18 | 6.57 |
SSI | 24450 | -1.01% | 171.24 | 6950.4 | 5.01 | 45.39 | -40.38 |
HPG | 26050 | -0.76% | 144.3 | 5524.6 | 7.84 | 35.62 | -27.78 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | 22450 | -3.65% | 335.61 | 14757 | 58.62 | 22.56 | 36.06 |
NAB | 17100 | 0.29% | 194.69 | 11299.9 | 6.75 | 0.18 | 6.57 |
SSI | 24450 | -1.01% | 171.24 | 6950.4 | 5.01 | 45.39 | -40.38 |
VHM | 40500 | 1.25% | 147.88 | 3634.9 | 23.8 | 13.85 | 9.95 |
FPT | 148300 | 0% | 144.78 | 974.9 | 34.18 | 40.08 | -5.9 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLG | 12300 | 14.95% | 8.62 | 709.52 | 0 | 0 | 0 |
CNN | 59400 | 14.89% | 0.04 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
GND | 29600 | 14.73% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 15800 | 14.49% | 0.33 | 21.35 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1600 | 14.29% | 0.13 | 86.05 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN | 8500 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
XHC | 22400 | -14.83% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
VHD | 9800 | -14.78% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HES | 24300 | -14.74% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
WSB | 56800 | -14.71% | 0.14 | 2.44 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | 22450 | -3.65% | 335.61 | 14757 | 58.62 | 22.56 | 36.06 |
HNG | 7900 | 0% | 111.34 | 13731.12 | 10.97 | 0.02 | 10.95 |
PAN | 24350 | 0.62% | 32.5 | 1338.6 | 10.26 | 0.18 | 10.09 |
VHM | 40500 | 1.25% | 147.88 | 3634.9 | 23.8 | 13.85 | 9.95 |
VGC | 47650 | -0.73% | 47.24 | 977.5 | 11.27 | 2.55 | 8.72 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STB | 36500 | -0.54% | 135.78 | 3704.8 | 6.88 | 78.17 | -71.29 |
SSI | 24450 | -1.01% | 171.24 | 6950.4 | 5.01 | 45.39 | -40.38 |
CTG | 37450 | -0.93% | 92.55 | 2466.6 | 11.07 | 50.53 | -39.46 |
VNM | 61400 | -0.49% | 72.2 | 1173.2 | 5.03 | 41.96 | -36.93 |
BID | 39700 | -1.61% | 109.33 | 2757 | 15.22 | 50.38 | -35.17 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities