| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 20600 | 2.74% | 558.03 | 27069.1 | 96.62 | 28.44 | 68.18 |
| SHB | 11050 | -0.9% | 193.02 | 17358.4 | 2.81 | 26.13 | -23.33 |
| VIX | 12000 | 1.69% | 164.11 | 13698.2 | 11.67 | 4.85 | 6.82 |
| NVL | 10350 | -0.96% | 128.18 | 12448.4 | 12.02 | 9.61 | 2.41 |
| TCB | 31950 | -0.93% | 338.37 | 10593.9 | 4.05 | 101.79 | -97.74 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 20600 | 2.74% | 558.03 | 27069.1 | 96.62 | 28.44 | 68.18 |
| VIC | 231500 | 3.35% | 392.53 | 1709 | 49.96 | 34.22 | 15.74 |
| TCB | 31950 | -0.93% | 338.37 | 10593.9 | 4.05 | 101.79 | -97.74 |
| VHM | 68600 | 1.03% | 276.91 | 4052.8 | 47.57 | 29.79 | 17.78 |
| MSN | 71300 | 0.85% | 271.11 | 3809.8 | 21.17 | 34.44 | -13.27 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IME | 28100 | 39.11% | 0.84 | 29.8 | 0 | 0 | 0 |
| PTG | 2200 | 37.5% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VNI | 6900 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HD2 | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 25400 | 14.93% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH | 17200 | -14.85% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 20100 | -14.83% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| AGX | 124000 | -14.48% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SBL | 7200 | -14.29% | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| VTQ | 4800 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 20600 | 2.74% | 558.03 | 27069.1 | 96.62 | 28.44 | 68.18 |
| DGW | 47400 | 6.28% | 143.23 | 3071.5 | 64.46 | 14.07 | 50.39 |
| GMD | 78000 | 0.52% | 60.12 | 769.7 | 36.91 | 5.26 | 31.65 |
| GEX | 23350 | 1.97% | 88.49 | 3795.4 | 34.03 | 6.26 | 27.76 |
| SSI | 19900 | 1.02% | 201.85 | 10124.9 | 30.73 | 7.56 | 23.16 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 31950 | -0.93% | 338.37 | 10593.9 | 4.05 | 101.79 | -97.74 |
| PNJ | 21950 | -4.77% | 201.99 | 9123.8 | 31.16 | 107.41 | -76.26 |
| VNM | 57400 | 0.17% | 136.24 | 2371.4 | 46.13 | 79.25 | -33.12 |
| ACB | 21000 | -0.47% | 78.89 | 3742.5 | 2.34 | 28.79 | -26.46 |
| SHB | 11050 | -0.9% | 193.02 | 17358.4 | 2.81 | 26.13 | -23.33 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities