Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 16100 | 6.98% | 2276.24 | 142533.3 | 175.46 | 5.3 | 170.15 |
VIX | 25600 | 6.89% | 1808.61 | 72979.1 | 305.58 | 183.41 | 122.17 |
VPB | 25250 | 6.99% | 1739.21 | 70974.8 | 385.25 | 286.58 | 98.67 |
SSI | 33900 | 1.8% | 2095.1 | 62743.9 | 125.94 | 367.91 | -241.98 |
SHS | 21700 | 9.6% | 1271.21 | 60012.7 | 90.58 | 18.18 | 72.4 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 16100 | 6.98% | 2276.24 | 142533.3 | 175.46 | 5.3 | 170.15 |
SSI | 33900 | 1.8% | 2095.1 | 62743.9 | 125.94 | 367.91 | -241.98 |
VIX | 25600 | 6.89% | 1808.61 | 72979.1 | 305.58 | 183.41 | 122.17 |
VPB | 25250 | 6.99% | 1739.21 | 70974.8 | 385.25 | 286.58 | 98.67 |
VND | 22300 | 5.94% | 1278.96 | 58843.4 | 110.23 | 81 | 29.24 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMG | 66700 | 15% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BTG | 6900 | 15% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
PWS | 16100 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DNN | 2300 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PJS | 45300 | 14.97% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK | 15400 | -14.92% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 6400 | -14.67% | 0.04 | 6.9 | 0 | 0 | 0 |
KIP | 13600 | -14.47% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
DCR | 4200 | -14.29% | 0.02 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 41000 | -14.23% | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEVFVND | 34850 | -2.22% | 628.65 | 17574.1 | 619.91 | 0.61 | 619.3 |
SHB | 16100 | 6.98% | 2276.24 | 142533.3 | 175.46 | 5.3 | 170.15 |
VIX | 25600 | 6.89% | 1808.61 | 72979.1 | 305.58 | 183.41 | 122.17 |
VNM | 62900 | -0.47% | 383.58 | 6078.5 | 155.66 | 40.94 | 114.72 |
CTG | 46200 | 5.48% | 1021.24 | 22468.2 | 308.46 | 206.42 | 102.04 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 33900 | 1.8% | 2095.1 | 62743.9 | 125.94 | 367.91 | -241.98 |
FPT | 106100 | 0.09% | 797.31 | 7488.2 | 130.55 | 247.03 | -116.48 |
VCI | 41900 | 0.12% | 723.47 | 17293.9 | 53.53 | 141.31 | -87.78 |
VCB | 60900 | -0.16% | 444.12 | 7271 | 37.85 | 118.28 | -80.43 |
E1VFVN30 | 28790 | -0.03% | 54.41 | 1910.8 | 5.82 | 47.22 | -41.4 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities