Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 12950 | -1.89% | 209.31 | 16136 | 11.57 | 18.3 | -6.74 |
NVL | 10700 | 3.88% | 165.83 | 15435.1 | 10.07 | 6.4 | 3.66 |
HPG | 24900 | -0.2% | 243.8 | 9826 | 71.88 | 38.53 | 33.35 |
VND | 15000 | -2.28% | 137.78 | 9170.4 | 2.39 | 23.62 | -21.23 |
VIX | 12450 | -0.4% | 108.13 | 8753.2 | 0.01 | 16.35 | -16.34 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIC | 62100 | 0.98% | 315.42 | 5209 | 56.18 | 64.84 | -8.66 |
HPG | 24900 | -0.2% | 243.8 | 9826 | 71.88 | 38.53 | 33.35 |
SHB | 12950 | -1.89% | 209.31 | 16136 | 11.57 | 18.3 | -6.74 |
FPT | 109400 | -2.06% | 197.68 | 1805.3 | 15.67 | 70.45 | -54.78 |
TCB | 25450 | -1.17% | 173.05 | 6805.9 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MGR | 4600 | 15% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAP | 27700 | 14.94% | 0.22 | 8.7 | 0 | 0 | 0 |
TLI | 5600 | 14.29% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
XPH | 9600 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 6400 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCB | 11900 | -39.59% | 0.02 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |
VDN | 19400 | -14.91% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
BTB | 5300 | -14.52% | 0.08 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |
HIG | 10900 | -14.17% | 0.76 | 70 | 0 | 0 | 0 |
MBT | 13000 | -13.91% | 0.23 | 17.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 24900 | -0.2% | 243.8 | 9826 | 71.88 | 38.53 | 33.35 |
ACB | 24200 | 0.41% | 66.7 | 2751.9 | 26.97 | 0.78 | 26.19 |
MWG | 56800 | 2.16% | 170.51 | 3031 | 48.21 | 22.23 | 25.99 |
GEX | 27350 | 0.18% | 157.84 | 5783.7 | 27.75 | 19.71 | 8.04 |
CTG | 37000 | -0.67% | 71.22 | 1927.8 | 9.98 | 3.6 | 6.38 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KBC | 21100 | -3.21% | 116.52 | 5493.9 | 0.3 | 62.22 | -61.93 |
FPT | 109400 | -2.06% | 197.68 | 1805.3 | 15.67 | 70.45 | -54.78 |
VHM | 54700 | -0.55% | 165.19 | 3044.3 | 20.59 | 68.33 | -47.74 |
DIG | 14700 | -3.61% | 123.32 | 8282.8 | 0.05 | 30.82 | -30.77 |
EIB | 19050 | 1.33% | 81.52 | 4299.4 | 0.13 | 27.17 | -27.04 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities