Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 11250 | -6.64% | 780.58 | 68958.7 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 20900 | -6.9% | 1352.02 | 64519.7 | 0 | 0 | 0 |
STB | 34800 | -6.95% | 1769.69 | 50377.2 | 0 | 0 | 0 |
ACB | 22150 | -6.93% | 975.61 | 43676.9 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 22900 | -6.91% | 815.98 | 35443.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STB | 34800 | -6.95% | 1769.69 | 50377.2 | 0 | 0 | 0 |
FPT | 105100 | -6.99% | 1714.74 | 16276.4 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 20900 | -6.9% | 1352.02 | 64519.7 | 0 | 0 | 0 |
VHM | 47000 | -6.56% | 1020.36 | 21438.1 | 0 | 0 | 0 |
ACB | 22150 | -6.93% | 975.61 | 43676.9 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNM | 9200 | 15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
NAS | 44600 | 14.95% | 0.02 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
HU6 | 5500 | 14.58% | 0.36 | 65.83 | 0 | 0 | 0 |
YTC | 37000 | 14.55% | 0.01 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
TR1 | 15200 | 14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMG | 16800 | -40% | 0.65 | 38.7 | 0 | 0 | 0 |
GDA | 17000 | -15% | 8.32 | 474.32 | 0 | 0 | 0 |
SDV | 30600 | -15% | 0.95 | 26.2 | 0 | 0 | 0 |
LIC | 26100 | -14.98% | 0.24 | 8.7 | 0 | 0 | 0 |
NTC | 141700 | -14.95% | 43.06 | 301.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMG | 16800 | -40% | 0.65 | 38.7 | 0 | 0 | 0 |
GDA | 17000 | -15% | 8.32 | 474.32 | 0 | 0 | 0 |
SDV | 30600 | -15% | 0.95 | 26.2 | 0 | 0 | 0 |
LIC | 26100 | -14.98% | 0.24 | 8.7 | 0 | 0 | 0 |
NTC | 141700 | -14.95% | 43.06 | 301.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMG | 16800 | -40% | 0.65 | 38.7 | 0 | 0 | 0 |
GDA | 17000 | -15% | 8.32 | 474.32 | 0 | 0 | 0 |
SDV | 30600 | -15% | 0.95 | 26.2 | 0 | 0 | 0 |
LIC | 26100 | -14.98% | 0.24 | 8.7 | 0 | 0 | 0 |
NTC | 141700 | -14.95% | 43.06 | 301.7 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities