Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 17600 | 3.53% | 322.25 | 18446.2 | 4.52 | 40.67 | -36.15 |
VIX | 10100 | 2.75% | 175.5 | 17351.8 | 6.16 | 0.52 | 5.63 |
VPB | 19250 | 1.05% | 244.12 | 12627.5 | 2.03 | 22.87 | -20.84 |
KHG | 5630 | 4.84% | 47.07 | 8488.5 | 8.39 | 0.62 | 7.77 |
PDR | 21550 | 2.86% | 157.67 | 7352.5 | 4.71 | 12.32 | -7.6 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 17600 | 3.53% | 322.25 | 18446.2 | 4.52 | 40.67 | -36.15 |
VPB | 19250 | 1.05% | 244.12 | 12627.5 | 2.03 | 22.87 | -20.84 |
MSN | 72800 | 0.83% | 196.1 | 2699.1 | 63.35 | 9.44 | 53.91 |
FPT | 134200 | 0.22% | 179.74 | 1342.2 | 58.86 | 34.71 | 24.14 |
VIX | 10100 | 2.75% | 175.5 | 17351.8 | 6.16 | 0.52 | 5.63 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKC | 900 | 28.57% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 12400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
KHW | 22500 | 14.8% | 0.15 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
DMN | 7000 | 14.75% | 0.06 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
L43 | 3900 | 14.71% | 0.03 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICI | 5400 | -14.29% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
HBH | 4300 | -14% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
BHI | 11200 | -13.85% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
GLW | 8800 | -13.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
BHP | 5400 | -12.9% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSN | 72800 | 0.83% | 196.1 | 2699.1 | 63.35 | 9.44 | 53.91 |
FPT | 134200 | 0.22% | 179.74 | 1342.2 | 58.86 | 34.71 | 24.14 |
MCH | 219000 | 0.41% | 21.39 | 97.72 | 20.15 | 0 | 20.15 |
VNM | 64800 | 0.78% | 30.19 | 466.2 | 14.72 | 6.15 | 8.57 |
KHG | 5630 | 4.84% | 47.07 | 8488.5 | 8.39 | 0.62 | 7.77 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 17600 | 3.53% | 322.25 | 18446.2 | 4.52 | 40.67 | -36.15 |
VPB | 19250 | 1.05% | 244.12 | 12627.5 | 2.03 | 22.87 | -20.84 |
MWG | 60100 | 1.86% | 129.91 | 2179.1 | 10.08 | 24.93 | -14.85 |
DGC | 107200 | 0.19% | 39.8 | 371.1 | 1.87 | 14.67 | -12.8 |
CMG | 53000 | 0.38% | 41.46 | 786.9 | 1.44 | 13.88 | -12.44 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities