Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 10100 | 2.75% | 103.03 | 10219.9 | 6.13 | 0.33 | 5.8 |
KHG | 5610 | 4.47% | 37.36 | 6760.7 | 4.63 | 0.59 | 4.04 |
DXG | 17250 | 1.47% | 105.16 | 6091.8 | 3.06 | 6.74 | -3.69 |
EVG | 6200 | 6.9% | 31.21 | 5049.3 | 0.89 | 2.74 | -1.84 |
POW | 12450 | 2.47% | 61.73 | 4977.2 | 8.67 | 8.65 | 0.02 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 17250 | 1.47% | 105.16 | 6091.8 | 3.06 | 6.74 | -3.69 |
VIX | 10100 | 2.75% | 103.03 | 10219.9 | 6.13 | 0.33 | 5.8 |
VPB | 19250 | 1.05% | 85.41 | 4431 | 1.45 | 13.15 | -11.7 |
TCM | 48050 | 1.59% | 81.31 | 1698.2 | 0.04 | 0 | 0.04 |
MSN | 72300 | 0.14% | 67.17 | 927.9 | 20.71 | 5.22 | 15.5 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKC | 900 | 28.57% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 12400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
KHW | 22500 | 14.8% | 0.15 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
DMN | 7000 | 14.75% | 0.06 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
BQB | 3900 | 14.71% | 0.1 | 26.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CQN | 28700 | -14.33% | 0.75 | 23.9 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 5400 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
HNB | 12400 | -12.68% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CMC | 5400 | -10% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
PAP | 21200 | -9.79% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSN | 72300 | 0.14% | 67.17 | 927.9 | 20.71 | 5.22 | 15.5 |
VIX | 10100 | 2.75% | 103.03 | 10219.9 | 6.13 | 0.33 | 5.8 |
VNM | 64800 | 0.78% | 17.9 | 276.6 | 9.9 | 4.34 | 5.56 |
KHG | 5610 | 4.47% | 37.36 | 6760.7 | 4.63 | 0.59 | 4.04 |
MCH | 219000 | 0.41% | 4.83 | 22.12 | 3.94 | 0 | 3.94 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 19250 | 1.05% | 85.41 | 4431 | 1.45 | 13.15 | -11.7 |
HPG | 26350 | 0.19% | 58.78 | 2234.9 | 8.08 | 16.58 | -8.5 |
CMG | 52200 | -1.14% | 16.07 | 307 | 0 | 6.9 | -6.9 |
GEX | 18750 | 0.27% | 37.92 | 2019.3 | 0.3 | 7.16 | -6.86 |
PDR | 21100 | 0.72% | 26.84 | 1271.3 | 0 | 6.72 | -6.72 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities