Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG | 15950 | 6.69% | 450.98 | 28274.9 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 11700 | 6.85% | 221.47 | 18928.7 | 0 | 0 | 0 |
NRC | 4700 | 2.17% | 55.15 | 11475.77 | 0 | 0 | 0 |
KBC | 23700 | 7% | 270.13 | 11405.4 | 0 | 0 | 0 |
SBT | 15650 | 6.83% | 138.07 | 8839 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG | 15950 | 6.69% | 450.98 | 28274.9 | 0 | 0 | 0 |
KBC | 23700 | 7% | 270.13 | 11405.4 | 0 | 0 | 0 |
VIC | 60900 | 6.84% | 231.61 | 3803.2 | 0 | 0 | 0 |
SHB | 11700 | 6.85% | 221.47 | 18928.7 | 0 | 0 | 0 |
MCH | 129000 | 13.26% | 192.13 | 1468.91 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VMK | 20000 | 21.21% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DRH | 2280 | 20% | 4.87 | 2134.6 | 0 | 0 | 0 |
ACV | 96600 | 15% | 26.9 | 279.01 | 0 | 0 | 0 |
VGI | 64400 | 15% | 10.6 | 165.1 | 0 | 0 | 0 |
KLB | 11500 | 15% | 2.6 | 226.46 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBM | 29600 | -14.94% | 0.12 | 4.15 | 0 | 0 | 0 |
DND | 12100 | -14.79% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
NJC | 15200 | -14.61% | 0.17 | 11.07 | 0 | 0 | 0 |
GTD | 10000 | -14.53% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
TR1 | 13000 | -14.47% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBM | 29600 | -14.94% | 0.12 | 4.15 | 0 | 0 | 0 |
DND | 12100 | -14.79% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
NJC | 15200 | -14.61% | 0.17 | 11.07 | 0 | 0 | 0 |
GTD | 10000 | -14.53% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
TR1 | 13000 | -14.47% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBM | 29600 | -14.94% | 0.12 | 4.15 | 0 | 0 | 0 |
DND | 12100 | -14.79% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
NJC | 15200 | -14.61% | 0.17 | 11.07 | 0 | 0 | 0 |
GTD | 10000 | -14.53% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
TR1 | 13000 | -14.47% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities