Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POW | 12550 | 1.62% | 162.16 | 13053.1 | 22.89 | 1.13 | 21.76 |
DXG | 17350 | 0.87% | 202.12 | 11715.8 | 4.79 | 10.69 | -5.91 |
NVL | 11200 | 0.9% | 112.01 | 9927.4 | 11.23 | 3.42 | 7.82 |
FPT | 138900 | 2.74% | 1358.07 | 9814.3 | 836.11 | 149.84 | 686.27 |
SSI | 24300 | -1.22% | 227.64 | 9322.9 | 7.02 | 44.55 | -37.53 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 138900 | 2.74% | 1358.07 | 9814.3 | 836.11 | 149.84 | 686.27 |
DCM | 36950 | -2.89% | 344.2 | 9144.8 | 0.94 | 47.94 | -47 |
MWG | 60200 | 0.33% | 297.46 | 4937.4 | 59.06 | 47.19 | 11.87 |
DPM | 35500 | -2.34% | 232.13 | 6489.7 | 6.12 | 34.57 | -28.45 |
SSI | 24300 | -1.22% | 227.64 | 9322.9 | 7.02 | 44.55 | -37.53 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSD | 16100 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DVC | 10800 | 14.89% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DCR | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
KHW | 25800 | 14.67% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L35 | 5700 | -14.93% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
QNT | 6400 | -14.67% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 10500 | -14.63% | 0.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
BMJ | 10500 | -14.63% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
UPH | 10100 | -14.41% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 138900 | 2.74% | 1358.07 | 9814.3 | 836.11 | 149.84 | 686.27 |
MSN | 72700 | 0% | 162.64 | 2239.3 | 65.57 | 2.91 | 62.66 |
VNM | 64600 | -0.31% | 102.63 | 1586.4 | 47.57 | 11.57 | 36 |
POW | 12550 | 1.62% | 162.16 | 13053.1 | 22.89 | 1.13 | 21.76 |
VPB | 19050 | 0% | 131.49 | 6902.7 | 31.73 | 12.88 | 18.86 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 26300 | -0.19% | 209.06 | 7966.6 | 12.35 | 78.79 | -66.44 |
DCM | 36950 | -2.89% | 344.2 | 9144.8 | 0.94 | 47.94 | -47 |
VRE | 18100 | -1.09% | 66.76 | 3678.7 | 0.31 | 42.89 | -42.57 |
SSI | 24300 | -1.22% | 227.64 | 9322.9 | 7.02 | 44.55 | -37.53 |
DGC | 106900 | 0.19% | 117.11 | 1091.4 | 1.89 | 37.27 | -35.38 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities