Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POW | 12600 | 2.02% | 133 | 10731.9 | 18.16 | 1.07 | 17.09 |
DXG | 17350 | 0.87% | 166.71 | 9667.2 | 4.35 | 8.41 | -4.06 |
NVL | 11250 | 1.35% | 100.18 | 8873.5 | 10.2 | 2.61 | 7.59 |
FPT | 139000 | 2.81% | 1194.69 | 8639.3 | 571.38 | 92.82 | 478.56 |
DCM | 37300 | -1.97% | 263.37 | 6962.6 | 0.41 | 48.14 | -47.73 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 139000 | 2.81% | 1194.69 | 8639.3 | 571.38 | 92.82 | 478.56 |
DCM | 37300 | -1.97% | 263.37 | 6962.6 | 0.41 | 48.14 | -47.73 |
MWG | 60600 | 1% | 187.14 | 3115.4 | 30.65 | 20.2 | 10.45 |
DPM | 35450 | -2.48% | 184.93 | 5156.8 | 6 | 25.48 | -19.49 |
DXG | 17350 | 0.87% | 166.71 | 9667.2 | 4.35 | 8.41 | -4.06 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MH3 | 39300 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DVC | 10800 | 14.89% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DCR | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
KHW | 25800 | 14.67% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L35 | 5700 | -14.93% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
QNT | 6400 | -14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 10500 | -14.63% | 0.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |
BMJ | 10500 | -14.63% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
UPH | 10100 | -14.41% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 139000 | 2.81% | 1194.69 | 8639.3 | 571.38 | 92.82 | 478.56 |
MSN | 72600 | -0.14% | 125.85 | 1732.6 | 51.49 | 2.73 | 48.76 |
VNM | 64800 | 0% | 78.45 | 1212.5 | 38.8 | 10.82 | 27.98 |
POW | 12600 | 2.02% | 133 | 10731.9 | 18.16 | 1.07 | 17.09 |
BID | 46350 | 0.22% | 38.16 | 823.7 | 15.91 | 1.17 | 14.74 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT | 173900 | 0.46% | 115.94 | 667.8 | 22.01 | 74.44 | -52.43 |
DCM | 37300 | -1.97% | 263.37 | 6962.6 | 0.41 | 48.14 | -47.73 |
SSI | 24400 | -0.81% | 157.97 | 6458.1 | 6.62 | 35.81 | -29.19 |
DGC | 107000 | 0.28% | 101.06 | 941.4 | 1.89 | 28.83 | -26.94 |
NLG | 37950 | -1.43% | 29.92 | 788 | 0.05 | 23.66 | -23.61 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities