Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 138800 | 2.66% | 900.98 | 6523.9 | 353.65 | 68.45 | 285.2 |
NVL | 11300 | 1.8% | 72.09 | 6379.3 | 7.29 | 1.09 | 6.2 |
DXG | 17200 | 0% | 100.09 | 5804.8 | 2.35 | 8.4 | -6.05 |
DCM | 37450 | -1.58% | 204.68 | 5390.3 | 0.39 | 37.22 | -36.83 |
HPG | 26150 | -0.76% | 122.19 | 4657.1 | 7.72 | 25.26 | -17.54 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 138800 | 2.66% | 900.98 | 6523.9 | 353.65 | 68.45 | 285.2 |
DCM | 37450 | -1.58% | 204.68 | 5390.3 | 0.39 | 37.22 | -36.83 |
DPM | 35550 | -2.2% | 142.53 | 3962 | 4.77 | 15.6 | -10.83 |
HPG | 26150 | -0.76% | 122.19 | 4657.1 | 7.72 | 25.26 | -17.54 |
HDB | 25300 | 1% | 103.3 | 4105.6 | 9.43 | 9.55 | -0.12 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MH3 | 39300 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DVC | 10800 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DCR | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
KHW | 25800 | 14.67% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDR | 10500 | -14.63% | 0.01 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |
BMJ | 10500 | -14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
UPH | 10100 | -14.41% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
XPH | 5400 | -14.29% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
YBC | 7200 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 138800 | 2.66% | 900.98 | 6523.9 | 353.65 | 68.45 | 285.2 |
MSN | 72800 | 0.14% | 73.43 | 1011 | 31.58 | 2.61 | 28.98 |
FUEVFVND | 32080 | -0.03% | 26.85 | 837.1 | 18.64 | 6.55 | 12.1 |
VNM | 64600 | -0.31% | 36.08 | 557.9 | 17.05 | 7.32 | 9.73 |
TCB | 23450 | -0.42% | 72.27 | 3085 | 85.99 | 77.21 | 8.78 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM | 37450 | -1.58% | 204.68 | 5390.3 | 0.39 | 37.22 | -36.83 |
FRT | 174000 | 0.52% | 71.26 | 410.8 | 14.31 | 45.74 | -31.43 |
HPG | 26150 | -0.76% | 122.19 | 4657.1 | 7.72 | 25.26 | -17.54 |
SSI | 24450 | -0.61% | 87.18 | 3555.8 | 6.32 | 20.45 | -14.13 |
NLG | 37900 | -1.56% | 17.66 | 464.5 | 0.02 | 13.42 | -13.4 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities