Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 17200 | 1.18% | 527.79 | 30235.9 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 10100 | 2.75% | 252.71 | 24994 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 19050 | 0% | 354.16 | 18360.5 | 0 | 0 | 0 |
KHG | 5730 | 6.7% | 83.07 | 14824.4 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26350 | 0.19% | 347.83 | 13180.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 135200 | 0.97% | 562.87 | 4176.1 | 0 | 0 | 0 |
DXG | 17200 | 1.18% | 527.79 | 30235.9 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 19050 | 0% | 354.16 | 18360.5 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26350 | 0.19% | 347.83 | 13180.7 | 0 | 0 | 0 |
MSN | 72700 | 0.69% | 345.74 | 4756.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKC | 900 | 28.57% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
STW | 33100 | 14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
THU | 12400 | 14.81% | 0.09 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
HFC | 9300 | 14.81% | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 12400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTW | 20200 | -14.77% | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
E29 | 6400 | -14.67% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 5400 | -14.29% | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
HU3 | 3700 | -13.95% | 0.11 | 29.2 | 0 | 0 | 0 |
CI5 | 6200 | -13.89% | 0.01 | 1.22 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTW | 20200 | -14.77% | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
E29 | 6400 | -14.67% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 5400 | -14.29% | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
HU3 | 3700 | -13.95% | 0.11 | 29.2 | 0 | 0 | 0 |
CI5 | 6200 | -13.89% | 0.01 | 1.22 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NTW | 20200 | -14.77% | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
E29 | 6400 | -14.67% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
ICI | 5400 | -14.29% | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
HU3 | 3700 | -13.95% | 0.11 | 29.2 | 0 | 0 | 0 |
CI5 | 6200 | -13.89% | 0.01 | 1.22 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities