Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 17600 | 3.53% | 345.18 | 19749.9 | 9.26 | 42.78 | -33.52 |
VIX | 10150 | 3.26% | 191.44 | 18922.6 | 6.16 | 1.06 | 5.1 |
VPB | 19250 | 1.05% | 250.72 | 12969.6 | 3.14 | 25.06 | -21.92 |
KHG | 5650 | 5.21% | 49.08 | 8845.3 | 9.02 | 0.96 | 8.07 |
PDR | 21550 | 2.86% | 166.69 | 7771.5 | 5.55 | 12.32 | -6.77 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 17600 | 3.53% | 345.18 | 19749.9 | 9.26 | 42.78 | -33.52 |
VPB | 19250 | 1.05% | 250.72 | 12969.6 | 3.14 | 25.06 | -21.92 |
MSN | 72800 | 0.83% | 226.04 | 3110.5 | 77.03 | 11.12 | 65.92 |
FPT | 134500 | 0.45% | 215.66 | 1609.4 | 75.88 | 36.79 | 39.09 |
HPG | 26400 | 0.38% | 195.16 | 7398.2 | 28.56 | 20.37 | 8.19 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKC | 900 | 28.57% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
STW | 33100 | 14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HFC | 9300 | 14.81% | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
SHC | 12400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
KHW | 22500 | 14.8% | 0.15 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICI | 5400 | -14.29% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
HU3 | 3700 | -13.95% | 0.08 | 19.6 | 0 | 0 | 0 |
BBH | 13800 | -13.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
GLW | 8800 | -13.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CQN | 29000 | -13.43% | 0.98 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSN | 72800 | 0.83% | 226.04 | 3110.5 | 77.03 | 11.12 | 65.92 |
FPT | 134500 | 0.45% | 215.66 | 1609.4 | 75.88 | 36.79 | 39.09 |
MCH | 219000 | 0.41% | 22.22 | 101.53 | 20.65 | 0 | 20.65 |
VNM | 65000 | 1.09% | 42.83 | 661 | 20.99 | 7.66 | 13.34 |
DPM | 35650 | 0.71% | 49.29 | 1377.9 | 12.84 | 0.35 | 12.49 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 17600 | 3.53% | 345.18 | 19749.9 | 9.26 | 42.78 | -33.52 |
DGC | 107100 | 0.09% | 49.8 | 464.6 | 1.87 | 23.88 | -22.01 |
VPB | 19250 | 1.05% | 250.72 | 12969.6 | 3.14 | 25.06 | -21.92 |
MWG | 60000 | 1.69% | 149.55 | 2506.9 | 12.24 | 28.75 | -16.51 |
CMG | 52700 | -0.19% | 45.79 | 868.8 | 1.51 | 16.39 | -14.87 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities