Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB | 16750 | 1.21% | 468.9 | 27796.4 | 0 | 0 | 0 |
VIB | 20050 | 1.52% | 455.7 | 22848.4 | 0 | 0 | 0 |
DXG | 15700 | -1.88% | 323.1 | 20508.4 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 25050 | 0.6% | 419.52 | 16701.9 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 19250 | 0% | 318.71 | 16560.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPB | 16750 | 1.21% | 468.9 | 27796.4 | 0 | 0 | 0 |
VIB | 20050 | 1.52% | 455.7 | 22848.4 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 26600 | 0.95% | 433.12 | 16346.9 | 0 | 0 | 0 |
MWG | 61400 | -0.16% | 423.53 | 6947.2 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 25050 | 0.6% | 419.52 | 16701.9 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATB | 600 | 20% | 0.03 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
PXM | 600 | 20% | 0.01 | 13.2 | 0 | 0 | 0 |
G20 | 600 | 20% | 0.01 | 11.25 | 0 | 0 | 0 |
DCT | 600 | 20% | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 |
ACM | 700 | 16.67% | 1.41 | 2167.38 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC | 1700 | -15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
THM | 7000 | -14.63% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
TA6 | 10000 | -14.53% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
SD2 | 5300 | -14.52% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
KCB | 12400 | -14.48% | 1.21 | 96.62 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC | 1700 | -15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
THM | 7000 | -14.63% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
TA6 | 10000 | -14.53% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
SD2 | 5300 | -14.52% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
KCB | 12400 | -14.48% | 1.21 | 96.62 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCC | 1700 | -15% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
THM | 7000 | -14.63% | 0.01 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
TA6 | 10000 | -14.53% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
SD2 | 5300 | -14.52% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
KCB | 12400 | -14.48% | 1.21 | 96.62 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities