Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM | 41500 | 0.85% | 976.27 | 23739.9 | 0 | 0 | 0 |
TPB | 17300 | 0.29% | 344.92 | 19905.8 | 0 | 0 | 0 |
STB | 35200 | 1.15% | 626.78 | 17764.7 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 20450 | 0.99% | 282.64 | 13914.6 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 10950 | 0.92% | 149.54 | 13709.9 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM | 41500 | 0.85% | 976.27 | 23739.9 | 0 | 0 | 0 |
MSN | 76600 | -1.92% | 654.39 | 8540.2 | 0 | 0 | 0 |
STB | 35200 | 1.15% | 626.78 | 17764.7 | 0 | 0 | 0 |
MWG | 66500 | 0.76% | 406.45 | 6146.2 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26900 | -0.37% | 358.94 | 13325.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TQN | 27400 | 39.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TLI | 4600 | 15% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
SII | 23800 | 14.98% | 2.16 | 94.19 | 0 | 0 | 0 |
STW | 33800 | 14.97% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
IN4 | 43400 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDT | 12000 | -40% | 0.21 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
VIM | 13500 | -38.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DCF | 59500 | -17.59% | 0.06 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
VFC | 89600 | -14.91% | 1.08 | 10.3 | 0 | 0 | 0 |
MGR | 4000 | -14.89% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDT | 12000 | -40% | 0.21 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
VIM | 13500 | -38.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DCF | 59500 | -17.59% | 0.06 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
VFC | 89600 | -14.91% | 1.08 | 10.3 | 0 | 0 | 0 |
MGR | 4000 | -14.89% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VDT | 12000 | -40% | 0.21 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
VIM | 13500 | -38.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DCF | 59500 | -17.59% | 0.06 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
VFC | 89600 | -14.91% | 1.08 | 10.3 | 0 | 0 | 0 |
MGR | 4000 | -14.89% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities