Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 16050 | -2.43% | 220.79 | 13759.8 | 15.95 | 0.02 | 15.94 |
HNG | 6300 | 3.28% | 40.16 | 6303.34 | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
BCR | 4600 | 0% | 19.56 | 4255.52 | 0 | 0 | 0 |
VRE | 17400 | 2.05% | 72.19 | 4161.1 | 11.13 | 4.31 | 6.82 |
HBC | 6300 | 12.5% | 22.56 | 3617.13 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 16050 | -2.43% | 220.79 | 13759.8 | 15.95 | 0.02 | 15.94 |
MWG | 61700 | 0.65% | 120.81 | 1952.5 | 0.99 | 0.2 | 0.79 |
STB | 34950 | 0.72% | 90.79 | 2595 | 2.42 | 0.85 | 1.57 |
FPT | 150400 | 0% | 77.75 | 515.8 | 20.23 | 24.84 | -4.61 |
VRE | 17400 | 2.05% | 72.19 | 4161.1 | 11.13 | 4.31 | 6.82 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTA | 10800 | 14.89% | 0.25 | 23.1 | 0 | 0 | 0 |
WSB | 71700 | 14.72% | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0 | 0.03 |
HEJ | 11100 | 14.43% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
KCB | 12900 | 14.16% | 0.6 | 47 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
MQN | 18900 | 13.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA | 13600 | -15% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
TTG | 12500 | -14.97% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
VDT | 15400 | -14.92% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
HFC | 5600 | -13.85% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VCW | 30700 | -13.76% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 16050 | -2.43% | 220.79 | 13759.8 | 15.95 | 0.02 | 15.94 |
CTG | 36400 | 0.55% | 46.8 | 1285.8 | 7.76 | 0.11 | 7.65 |
VRE | 17400 | 2.05% | 72.19 | 4161.1 | 11.13 | 4.31 | 6.82 |
DHT | 95200 | 0.32% | 8.64 | 91.18 | 4.64 | 0 | 4.64 |
BCM | 69700 | 2.65% | 21.27 | 308.4 | 4.46 | 0.01 | 4.45 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NLG | 35700 | 0% | 10.18 | 284.3 | 0 | 7.38 | -7.38 |
BID | 38300 | 0.52% | 19.23 | 502 | 1.47 | 7.5 | -6.03 |
DGC | 118500 | 0% | 51.61 | 433.9 | 0.3 | 6.21 | -5.91 |
FPT | 150400 | 0% | 77.75 | 515.8 | 20.23 | 24.84 | -4.61 |
HDG | 30000 | 0% | 18.88 | 627.1 | 0 | 4.6 | -4.6 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities