Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXG | 16000 | -2.74% | 463.48 | 28837.1 | 16.05 | 11.55 | 4.5 |
CTG | 38300 | 5.8% | 805.43 | 21312.5 | 64.76 | 68.89 | -4.13 |
STB | 35950 | 3.6% | 636.54 | 17828.4 | 35.53 | 14.08 | 21.45 |
VCG | 18300 | 6.09% | 292.67 | 16093.9 | 4.86 | 19.76 | -14.9 |
SSI | 26400 | 1.73% | 418.85 | 15893.5 | 30.83 | 2.18 | 28.65 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTG | 38300 | 5.8% | 805.43 | 21312.5 | 64.76 | 68.89 | -4.13 |
STB | 35950 | 3.6% | 636.54 | 17828.4 | 35.53 | 14.08 | 21.45 |
DXG | 16000 | -2.74% | 463.48 | 28837.1 | 16.05 | 11.55 | 4.5 |
SSI | 26400 | 1.73% | 418.85 | 15893.5 | 30.83 | 2.18 | 28.65 |
TCB | 24500 | 2.08% | 376.21 | 15375.5 | 0 | 11.04 | -11.04 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD | 97100 | 14.91% | 1.01 | 10.41 | 0 | 0 | 0 |
MTA | 10800 | 14.89% | 0.28 | 25.61 | 0 | 0 | 0 |
CNN | 51700 | 14.89% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SII | 14000 | 14.75% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
HEJ | 11100 | 14.43% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCA | 13600 | -15% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
VDT | 15400 | -14.92% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VCW | 30300 | -14.89% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
VTL | 6300 | -14.86% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
DSG | 5200 | -14.75% | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 26400 | 1.73% | 418.85 | 15893.5 | 30.83 | 2.18 | 28.65 |
STB | 35950 | 3.6% | 636.54 | 17828.4 | 35.53 | 14.08 | 21.45 |
NVL | 10450 | 1.46% | 32.19 | 3083.7 | 14.05 | 0.03 | 14.01 |
HDB | 23850 | 1.92% | 166.29 | 7018.4 | 16.94 | 3.93 | 13.02 |
LPB | 34500 | 2.83% | 134.3 | 3913.5 | 13.11 | 0.9 | 12.21 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BID | 38800 | 1.84% | 159.55 | 4112.6 | 6.44 | 48 | -41.56 |
NLG | 36400 | 1.96% | 51.75 | 1439.7 | 0.23 | 35.77 | -35.54 |
VCB | 92700 | 0.65% | 100.56 | 1080.8 | 5.06 | 35.91 | -30.85 |
VTP | 140200 | -0.71% | 87.78 | 617 | 5.73 | 24.12 | -18.38 |
BAF | 26450 | -0.94% | 88.21 | 3296.8 | 0.77 | 18.06 | -17.29 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities