Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | 21950 | -1.79% | 277.3 | 12625.1 | 54.12 | 15.59 | 38.53 |
VIX | 9320 | -2.51% | 116.42 | 12349.1 | 0.06 | 0.64 | -0.58 |
SSI | 24200 | -0.82% | 284.91 | 11762 | 4.48 | 37.9 | -33.42 |
HNG | 7400 | -8.64% | 86.72 | 11425.78 | 3.31 | 0 | 3.31 |
NAB | 16450 | -3.52% | 193.04 | 11408.3 | 1.94 | 3.8 | -1.87 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STB | 35900 | -1.37% | 339.85 | 9456.9 | 15.97 | 112.9 | -96.93 |
SSI | 24200 | -0.82% | 284.91 | 11762 | 4.48 | 37.9 | -33.42 |
HDB | 21950 | -1.79% | 277.3 | 12625.1 | 54.12 | 15.59 | 38.53 |
NAB | 16450 | -3.52% | 193.04 | 11408.3 | 1.94 | 3.8 | -1.87 |
HPG | 25900 | -0.38% | 185.79 | 7165 | 10.97 | 26.59 | -15.62 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA | 600 | 20% | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |
LUT | 600 | 20% | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
HKB | 700 | 16.67% | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 |
CID | 39200 | 14.96% | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
KHD | 13200 | 14.78% | 0.19 | 14.39 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG | 1700 | -15% | 0.02 | 11.52 | 0 | 0 | 0 |
SDY | 1700 | -15% | 0.02 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
PSL | 11000 | -14.73% | 0.23 | 20.81 | 0 | 0 | 0 |
SCD | 14000 | -14.63% | 0.12 | 8.5 | 0 | 0.12 | -0.12 |
ATB | 600 | -14.29% | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | 21950 | -1.79% | 277.3 | 12625.1 | 54.12 | 15.59 | 38.53 |
SAB | 53800 | 0.37% | 14.9 | 276.7 | 12.8 | 1.02 | 11.78 |
YEG | 15350 | -3.15% | 62.07 | 4062.1 | 11.91 | 1.12 | 10.79 |
VGC | 47350 | -0.73% | 44.97 | 952.7 | 7.52 | 0.24 | 7.28 |
MWG | 57600 | -0.17% | 127.95 | 2217.6 | 38.06 | 31.83 | 6.23 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STB | 35900 | -1.37% | 339.85 | 9456.9 | 15.97 | 112.9 | -96.93 |
SSI | 24200 | -0.82% | 284.91 | 11762 | 4.48 | 37.9 | -33.42 |
CTG | 37650 | 0.67% | 136.63 | 3647.8 | 4.64 | 37.02 | -32.37 |
HCM | 27700 | -1.07% | 168.51 | 6058.5 | 0.02 | 24.33 | -24.31 |
ACV | 121500 | -1.38% | 39.66 | 324.64 | 0.71 | 21.9 | -21.18 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities