Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HNG | 7900 | 0% | 95.17 | 11684.11 | 10.97 | 0 | 10.97 |
HDB | 22550 | -3.22% | 260.12 | 11401.3 | 43.77 | 13.36 | 30.41 |
NAB | 17100 | 0.29% | 191.77 | 11129.8 | 6.52 | 0.17 | 6.35 |
SSI | 24550 | -0.61% | 114.1 | 4617.9 | 3.57 | 35.93 | -32.36 |
HPG | 26050 | -0.76% | 117.18 | 4483.8 | 5.89 | 29.16 | -23.26 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | 22550 | -3.22% | 260.12 | 11401.3 | 43.77 | 13.36 | 30.41 |
NAB | 17100 | 0.29% | 191.77 | 11129.8 | 6.52 | 0.17 | 6.35 |
VHM | 40450 | 1.13% | 137.67 | 3382.8 | 21.72 | 10.44 | 11.28 |
HPG | 26050 | -0.76% | 117.18 | 4483.8 | 5.89 | 29.16 | -23.26 |
SSI | 24550 | -0.61% | 114.1 | 4617.9 | 3.57 | 35.93 | -32.36 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLG | 12300 | 14.95% | 8.42 | 692.62 | 0 | 0 | 0 |
GND | 29600 | 14.73% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 15800 | 14.49% | 0.05 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
SDD | 1600 | 14.29% | 0.13 | 85.92 | 0 | 0 | 0 |
PTO | 15200 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN | 8500 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
XHC | 22400 | -14.83% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
VHD | 9800 | -14.78% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HES | 24300 | -14.74% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
WSB | 56800 | -14.71% | 0.14 | 2.44 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB | 22550 | -3.22% | 260.12 | 11401.3 | 43.77 | 13.36 | 30.41 |
VHM | 40450 | 1.13% | 137.67 | 3382.8 | 21.72 | 10.44 | 11.28 |
HNG | 7900 | 0% | 95.17 | 11684.11 | 10.97 | 0 | 10.97 |
PAN | 24350 | 0.62% | 27.98 | 1152.9 | 8.7 | 0.16 | 8.54 |
VGC | 48150 | 0.31% | 40.43 | 835.4 | 9.94 | 2.19 | 7.75 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STB | 36500 | -0.54% | 113.76 | 3102.6 | 5.19 | 74.04 | -68.85 |
CTG | 37450 | -0.93% | 80.89 | 2155.5 | 6.82 | 47.64 | -40.82 |
BID | 39550 | -1.98% | 88.68 | 2235.3 | 11.67 | 45.1 | -33.44 |
SSI | 24550 | -0.61% | 114.1 | 4617.9 | 3.57 | 35.93 | -32.36 |
VNM | 61300 | -0.65% | 54.13 | 879 | 4.06 | 32.49 | -28.43 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities