Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 26500 | 0.76% | 367.25 | 13950.1 | 215.1 | 222.15 | -7.05 |
HDB | 22500 | 3.69% | 292.36 | 13331 | 52 | 40 | 12.01 |
TCB | 24400 | 2.31% | 241.18 | 10016.4 | 4.02 | 8.99 | -4.97 |
HHV | 12600 | 0% | 119.88 | 9503.9 | 6.71 | 0.16 | 6.55 |
VIX | 9470 | 0.53% | 80.22 | 8462.2 | 16.65 | 16.57 | 0.08 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 149000 | 1.71% | 524.31 | 3537 | 75.39 | 216.12 | -140.74 |
HPG | 26500 | 0.76% | 367.25 | 13950.1 | 215.1 | 222.15 | -7.05 |
HDB | 22500 | 3.69% | 292.36 | 13331 | 52 | 40 | 12.01 |
TCB | 24400 | 2.31% | 241.18 | 10016.4 | 4.02 | 8.99 | -4.97 |
STB | 35750 | 0.85% | 202.64 | 5715.9 | 3.74 | 68.51 | -64.77 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBD | 15500 | 39.64% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
PXM | 600 | 20% | 0.02 | 34.5 | 0 | 0 | 0 |
V11 | 600 | 20% | 0.01 | 22.81 | 0 | 0 | 0 |
HKB | 700 | 16.67% | 0.06 | 95.5 | 0 | 0 | 0 |
MFS | 56800 | 14.98% | 34.03 | 609.76 | 2.08 | 0.2 | 1.89 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL | 21500 | -36.76% | 0.05 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
XDH | 10800 | -14.96% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
RBC | 5700 | -14.93% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 20600 | -14.88% | 1.7 | 67.52 | 0 | 0 | 0 |
CID | 31000 | -14.84% | 0.02 | 0.63 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVD | 23300 | 3.33% | 93.35 | 4046.1 | 22.98 | 9.71 | 13.27 |
LPB | 31900 | 1.43% | 58.26 | 1839.7 | 13.02 | 0.29 | 12.73 |
HDB | 22500 | 3.69% | 292.36 | 13331 | 52 | 40 | 12.01 |
PVT | 26700 | 1.14% | 47.87 | 1793.9 | 32.75 | 21.16 | 11.59 |
KBC | 29850 | -0.17% | 111.63 | 3740 | 39.79 | 29.22 | 10.56 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 149000 | 1.71% | 524.31 | 3537 | 75.39 | 216.12 | -140.74 |
ACV | 122500 | 2.68% | 109.32 | 900.8 | 3.5 | 82.41 | -78.91 |
STB | 35750 | 0.85% | 202.64 | 5715.9 | 3.74 | 68.51 | -64.77 |
VCB | 92500 | -0.22% | 103.9 | 1122.6 | 84.85 | 142.5 | -57.65 |
CTG | 37200 | 1.09% | 145.67 | 3948.3 | 20.21 | 55.94 | -35.73 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities