Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VND | 12250 | 6.99% | 238.94 | 19602.2 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 24400 | 1.04% | 458.01 | 18541.1 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 9420 | 1.84% | 139.63 | 14603.4 | 0 | 0 | 0 |
HDB | 21700 | 0.23% | 253.32 | 11703.6 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26300 | 0.38% | 294.12 | 11206.8 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 146500 | 0.69% | 521.4 | 3568 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 24400 | 1.04% | 458.01 | 18541.1 | 0 | 0 | 0 |
STB | 35450 | 1% | 337.47 | 9548.3 | 0 | 0 | 0 |
HPG | 26300 | 0.38% | 294.12 | 11206.8 | 0 | 0 | 0 |
HDB | 21700 | 0.23% | 253.32 | 11703.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRB | 2300 | 15% | 0.41 | 178.36 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 6200 | 14.81% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
CCA | 19400 | 14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VNI | 17900 | 14.74% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
TIE | 3900 | 14.71% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XHC | 21900 | -14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 19200 | -14.67% | 1.05 | 43.29 | 0 | 0 | 0 |
NUE | 10100 | -14.41% | 0.1 | 9.52 | 0 | 0 | 0 |
DVC | 11300 | -14.39% | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
DCR | 4800 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XHC | 21900 | -14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 19200 | -14.67% | 1.05 | 43.29 | 0 | 0 | 0 |
NUE | 10100 | -14.41% | 0.1 | 9.52 | 0 | 0 | 0 |
DVC | 11300 | -14.39% | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
DCR | 4800 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XHC | 21900 | -14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 19200 | -14.67% | 1.05 | 43.29 | 0 | 0 | 0 |
NUE | 10100 | -14.41% | 0.1 | 9.52 | 0 | 0 | 0 |
DVC | 11300 | -14.39% | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
DCR | 4800 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities