Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VND | 12250 | 6.99% | 238.94 | 19602.2 | 2.04 | 6.9 | -4.86 |
SSI | 24400 | 1.04% | 458.01 | 18541.1 | 1.92 | 119.69 | -117.77 |
VIX | 9420 | 1.84% | 139.63 | 14603.4 | 0.41 | 1.85 | -1.43 |
HDB | 21700 | 0.23% | 253.32 | 11703.6 | 19.38 | 68.7 | -49.32 |
HPG | 26300 | 0.38% | 294.12 | 11206.8 | 25.32 | 111.19 | -85.87 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 146500 | 0.69% | 521.4 | 3568 | 104.79 | 291.93 | -187.13 |
SSI | 24400 | 1.04% | 458.01 | 18541.1 | 1.92 | 119.69 | -117.77 |
STB | 35450 | 1% | 337.47 | 9548.3 | 20.65 | 151.68 | -131.03 |
HPG | 26300 | 0.38% | 294.12 | 11206.8 | 25.32 | 111.19 | -85.87 |
HDB | 21700 | 0.23% | 253.32 | 11703.6 | 19.38 | 68.7 | -49.32 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRB | 2300 | 15% | 0.41 | 178.36 | 0 | 0 | 0 |
PEG | 6200 | 14.81% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
CCA | 19400 | 14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VNI | 17900 | 14.74% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
TIE | 3900 | 14.71% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XHC | 21900 | -14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 19200 | -14.67% | 1.05 | 43.29 | 0 | 0 | 0 |
NUE | 10100 | -14.41% | 0.1 | 9.52 | 0 | 0 | 0 |
DVC | 11300 | -14.39% | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
DCR | 4800 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM | 40000 | 0% | 206.92 | 5138.8 | 83.98 | 30.48 | 53.5 |
VTP | 159600 | 6.97% | 201.02 | 1289.6 | 46.89 | 17.57 | 29.31 |
IDC | 54300 | 2.45% | 49.07 | 907.25 | 21.05 | 0.26 | 20.79 |
DBC | 26650 | 0.38% | 127.41 | 4753.6 | 13.28 | 0.46 | 12.82 |
KBC | 29900 | 0% | 150.3 | 5059.8 | 23.42 | 11.38 | 12.04 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIC | 40450 | 0.5% | 80.55 | 1999.8 | 16.92 | 2057.62 | -2040.69 |
FPT | 146500 | 0.69% | 521.4 | 3568 | 104.79 | 291.93 | -187.13 |
STB | 35450 | 1% | 337.47 | 9548.3 | 20.65 | 151.68 | -131.03 |
SSI | 24400 | 1.04% | 458.01 | 18541.1 | 1.92 | 119.69 | -117.77 |
CTG | 36800 | 0.14% | 243.82 | 6641.1 | 12.75 | 123.8 | -111.06 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities