Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 24550 | 1.66% | 289.08 | 11633.4 | 1.91 | 59.98 | -58.07 |
VIX | 9560 | 3.35% | 92.97 | 9670.6 | 0.35 | 1.85 | -1.51 |
VND | 12250 | 6.99% | 114.85 | 9455.7 | 1.51 | 1.1 | 0.41 |
SHS | 12100 | 4.31% | 84.9 | 7031.47 | 0.79 | 5.29 | -4.5 |
HDB | 21700 | 0.23% | 112.63 | 5183.8 | 1.87 | 26.98 | -25.11 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 24550 | 1.66% | 289.08 | 11633.4 | 1.91 | 59.98 | -58.07 |
FPT | 146400 | 0.62% | 207.55 | 1417 | 12.63 | 99.86 | -87.24 |
STB | 35300 | 0.57% | 147.57 | 4152.8 | 3.3 | 52.85 | -49.54 |
HCM | 28400 | 1.79% | 142.88 | 4988.6 | 0 | 10.89 | -10.89 |
VND | 12250 | 6.99% | 114.85 | 9455.7 | 1.51 | 1.1 | 0.41 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRB | 2300 | 15% | 0.34 | 147.75 | 0 | 0 | 0 |
CCA | 19400 | 14.79% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TIE | 3900 | 14.71% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
XMP | 17200 | 14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
PFL | 2400 | 14.29% | 0.58 | 257.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE | 10100 | -14.41% | 0.07 | 6.2 | 0 | 0 | 0 |
PLO | 5500 | -14.06% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
HAF | 13800 | -12.66% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DWS | 12300 | -12.14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CDR | 20000 | -11.11% | 0.93 | 37.15 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM | 40400 | 1% | 70.68 | 1747.8 | 32.49 | 3.47 | 29.01 |
DBC | 26900 | 1.32% | 78.2 | 2914.5 | 13.06 | 0.13 | 12.93 |
FUEVFVND | 32020 | -0.16% | 11.58 | 361.5 | 7.82 | 0.86 | 6.96 |
VNM | 62400 | 1.13% | 27.77 | 445.3 | 8.11 | 1.94 | 6.17 |
VGC | 49250 | -0.71% | 18.46 | 375.3 | 8.61 | 4.43 | 4.19 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 146400 | 0.62% | 207.55 | 1417 | 12.63 | 99.86 | -87.24 |
SSI | 24550 | 1.66% | 289.08 | 11633.4 | 1.91 | 59.98 | -58.07 |
STB | 35300 | 0.57% | 147.57 | 4152.8 | 3.3 | 52.85 | -49.54 |
CTG | 36650 | -0.27% | 102.45 | 2773 | 4.01 | 42.71 | -38.71 |
HPG | 26300 | 0.38% | 111.6 | 4230.9 | 2.22 | 29.61 | -27.39 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities