Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNG | 23500 | 0.86% | 0.82 | 35 | 0 | 0 | 0 |
VC2 | 9100 | 0% | 0.3 | 33 | 0 | 0.02 | -0.02 |
SBS | 5100 | 4.08% | 0.16 | 30.64 | 0.05 | 0 | 0.05 |
SHS | 11800 | 1.72% | 0.31 | 27.31 | 0 | 0 | 0 |
MBS | 27100 | 0.37% | 0.69 | 25.4 | 0 | 0.18 | -0.18 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNG | 23500 | 0.86% | 0.82 | 35 | 0 | 0 | 0 |
MBS | 27100 | 0.37% | 0.69 | 25.4 | 0 | 0.18 | -0.18 |
PVS | 32200 | 1.58% | 0.39 | 12.1 | 0.25 | 0 | 0.25 |
ACV | 120000 | 0.59% | 0.39 | 3.23 | 0 | 0 | 0 |
VFS | 16600 | 0.61% | 0.36 | 22.01 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIN | 15900 | 14.39% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SRB | 2200 | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KVC | 1400 | 7.69% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
DXV | 4340 | 6.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHN | 6700 | 6.35% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUE | 10100 | -14.41% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
TMB | 70700 | -9.94% | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AG1 | 11000 | -7.56% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
HPX | 4140 | -6.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HNB | 12100 | -6.92% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVS | 32200 | 1.58% | 0.39 | 12.1 | 0.25 | 0 | 0.25 |
SBS | 5100 | 4.08% | 0.16 | 30.64 | 0.05 | 0 | 0.05 |
IDC | 53300 | 0.57% | 0.22 | 4.1 | 0.16 | 0.12 | 0.04 |
HUT | 16300 | 0.62% | 0.14 | 8.7 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
NTP | 58900 | 0.34% | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 0 | 0.02 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGS | 26100 | 1.56% | 0.28 | 11.6 | 0 | 0.24 | -0.24 |
MBS | 27100 | 0.37% | 0.69 | 25.4 | 0 | 0.18 | -0.18 |
EVS | 5400 | 0% | 0.11 | 20 | 0 | 0.11 | -0.11 |
VC2 | 9100 | 0% | 0.3 | 33 | 0 | 0.02 | -0.02 |
VTZ | 17000 | 0% | 0.12 | 7.2 | 0 | 0.02 | -0.02 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities