Xuất file Excel |
Thông tin chung | |||||||
STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Nhóm ngành | Ngành | CPĐLH (triệu CP) | Ngày niêm yết |
1 | GSP | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 55.8 | 09/03/2012 |
2 | HTV | CTCP Logistics Vicem | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 13.1 | 05/01/2006 |
3 | MHC | CTCP MHC | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 41.4 | 21/03/2005 |
4 | PJT | CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 23.0 | 28/12/2006 |
5 | PTS | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 5.6 | 01/12/2006 |
6 | PVT | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 323.7 | 10/12/2007 |
7 | SKG | CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 63.3 | 08/07/2014 |
8 | TJC | CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 8.6 | 17/12/2007 |
9 | VCV | CTCP Vận Tải Vinaconex | HNX | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 11.0 | 05/08/2010 |
10 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 68.5 | 21/12/2006 |
11 | VOS | CTCP Vận tải Biển Việt Nam | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 140.0 | 08/09/2010 |
12 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | HOSE | Vận tải và kho bãi | Vận tải đường thủy | 79.9 | 09/10/2007 |
