Xuất file Excel |
Thông tin chung | |||||||
STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Nhóm ngành | Ngành | CPĐLH (triệu CP) | Ngày niêm yết |
1 | AMD | CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD | HOSE | Bán lẻ | Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn | 163.5 | 11/11/2014 |
2 | NAV | CTCP Nam Việt | HOSE | Bán lẻ | Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn | 8.0 | 22/12/2006 |
3 | SVN | CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam | HNX | Bán lẻ | Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn | 21.0 | 26/07/2011 |
4 | TMX | CTCP VICEM Thương mại Xi măng | HNX | Bán lẻ | Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn | 6.0 | 02/11/2009 |
5 | VGC | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | HOSE | Bán lẻ | Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị làm vườn | 448.4 | 29/05/2019 |
