Xuất file Excel |
Thông tin chung | |||||||
STT | Mã | Tên công ty | Sàn | Nhóm ngành | Ngành | CPĐLH (triệu CP) | Ngày niêm yết |
1 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 211.2 | 10/12/2009 |
2 | APG | CTCP Chứng khoán APG | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 146.3 | 30/11/2016 |
3 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 83.0 | 19/04/2010 |
4 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 96.9 | 28/09/2018 |
5 | ASIAGF | Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng ACB | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 24.0 | 26/06/2012 |
6 | AVS | CTCP Chứng Khoán Âu Việt | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 36.0 | 22/04/2010 |
7 | BSI | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 121.6 | 19/07/2011 |
8 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 72.2 | 18/12/2006 |
9 | CTS | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 114.9 | 20/06/2017 |
10 | EVS | CTCP Chứng khoán Everest | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 103.0 | 26/06/2019 |
11 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 147.6 | 13/01/2017 |
12 | GBS | CTCP Chứng Khoán Golden Bridge Việt Nam | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 13.5 | 11/10/2010 |
13 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 33.0 | 16/07/2010 |
14 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 457.2 | 19/05/2009 |
15 | HPC | CTCP Chứng Khoán Hải Phòng | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 40.1 | 15/12/2006 |
16 | IVS | CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 69.3 | 01/08/2011 |
17 | KLS | CTCP Chứng Khoán Kim Long | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 182.2 | 28/01/2008 |
18 | MAFPF1 | Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Manulife | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 21.4 | 28/12/2007 |
19 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 267.6 | 28/03/2016 |
20 | OGC | CTCP Tập đoàn Đại Dương | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 300.0 | 04/05/2010 |
21 | PRUBF1 | Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 50.0 | 04/12/2006 |
22 | PSI | CTCP Chứng khoán Dầu khí | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 59.8 | 21/07/2010 |
23 | PVF | TCT Tài Chính CP Dầu Khí Việt Nam | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 600.0 | 03/11/2008 |
24 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 325.3 | 25/06/2009 |
25 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 992.8 | 29/10/2007 |
26 | SVS | CTCP Chứng khoán Sao Việt | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 13.5 | 07/07/2010 |
27 | TAS | CTCP Chứng Khoán Tràng An | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 13.9 | 22/02/2010 |
28 | TVB | CTCP Chứng khoán Trí Việt | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 112.1 | 29/06/2018 |
29 | TVC | CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 118.6 | 23/09/2014 |
30 | TVS | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 107.1 | 15/01/2015 |
31 | VCI | CTCP Chứng khoán Bản Việt | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 335.0 | 07/07/2017 |
32 | VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 105.1 | 19/07/2017 |
33 | VFMVF1 | Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Việt Nam | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 100.0 | 08/11/2004 |
34 | VFMVF4 | Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 80.6 | 06/12/2008 |
35 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 34.1 | 01/12/2009 |
36 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 549.2 | 08/01/2021 |
37 | VND | CTCP Chứng khoán VNDirect | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 1,217.8 | 18/08/2017 |
38 | WSS | CTCP Chứng khoán Phố Wall | HNX | Tài chính và bảo hiểm | Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan | 50.3 | 15/12/2009 |
