Xuất file Excel |
So với cao thấp 52 tuần | Xu hướng giá tăng giảm (%) | Khối lượng giao dịch bình quân (x1000) | |||||||||||
STT | Mã | % trên giá thấp 52 tuần | % dưới giá cao 52 tuần | 1 Năm | 6 Tháng | 3 Tháng | 1 Tháng | 10 Ngày | 1 Năm | 6 Tháng | 3 Tháng | 1 Tháng | 10 Ngày |
1 | ACM | 0.0% | 68.4% | -81.8% | -57.1% | -33.3% | -14.3% | -14.3% | 287.7 | 229.3 | 255.8 | 273.1 | 293.9 |
2 | AMC | 15.0% | 14.8% | -14.1% | -2.1% | +2.2% | +2.2% | +2.2% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
3 | ATG | 10.0% | 52.2% | -53.2% | -48.8% | -24.1% | -15.4% | -4.3% | 43.1 | 30.5 | 29.2 | 31.1 | 27.0 |
4 | BAM | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | BGM | 0.0% | 34.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | BKC | 54.9% | 26.2% | -37.8% | -13.2% | -1.2% | -18.6% | -18.6% | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
7 | BMC | 24.9% | 37.4% | -47.9% | -27.9% | +1.2% | +0.4% | -3.3% | 65.2 | 62.1 | 55.1 | 58.1 | 20.6 |
8 | C32 | 7.2% | 30.2% | -41.6% | -21.9% | -0.3% | -0.5% | -1.6% | 66.2 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 15.7 |
9 | DHA | 67.6% | 33.2% | -22.5% | +1.9% | +21.1% | -2.1% | -4.1% | 75.6 | 45.9 | 58.9 | 28.9 | 21.5 |
10 | DHM | 27.0% | 4.5% | -6.8% | +5.9% | +16.5% | -3.3% | +1.3% | 261.6 | 228.0 | 227.3 | 233.7 | 143.3 |
11 | HGM | 49.6% | 15.3% | +19.0% | +9.5% | +21.3% | -2.0% | +16.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | HLC | 50.0% | 40.7% | -44.8% | -28.8% | +22.2% | -1.0% | -4.8% | 8.5 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 1.5 |
13 | HMR | 30.2% | 66.7% | -53.1% | -14.6% | +24.3% | -8.9% | +18.9% | 7.7 | 8.0 | 13.7 | 4.7 | 20.6 |
14 | HPM | 0.7% | 62.4% | -3.4% | -42.9% | -62.4% | 0.0% | 0.0% | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
15 | KSA | 6.7% | 82.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | KSB | 86.3% | 51.6% | -48.1% | -3.4% | +41.2% | +1.0% | -0.8% | 1,660.7 | 1,795.5 | 1,976.4 | 1,921.4 | 2,370.2 |
17 | KSQ | 20.0% | 60.0% | -76.9% | -47.1% | -5.3% | +5.9% | 0.0% | 112.5 | 84.0 | 86.2 | 92.2 | 26.6 |
18 | KSS | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | LCM | 4.3% | 55.6% | -67.9% | -48.9% | -11.1% | -7.7% | 0.0% | 240.5 | 270.3 | 251.4 | 245.7 | 88.8 |
20 | MDC | 104.8% | 7.3% | -13.8% | +12.4% | +84.1% | -0.8% | -7.3% | 10.2 | 7.7 | 8.6 | 8.6 | 11.0 |
21 | MDG | 13.4% | 32.0% | -17.1% | -15.6% | +4.7% | -0.4% | +6.3% | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.0 |
22 | MIM | 0.0% | 57.6% | -62.8% | -40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.6 | 9.6 | 8.4 | 9.7 | 0.0 |
23 | NBC | 78.3% | 43.1% | -43.7% | -30.5% | +33.7% | +0.9% | -1.8% | 253.5 | 194.9 | 208.4 | 215.8 | 91.7 |
24 | NNC | 22.6% | 11.0% | -30.8% | +5.6% | +3.0% | +1.6% | -4.0% | 13.6 | 14.3 | 14.0 | 12.1 | 3.1 |
25 | PVB | 35.2% | 32.4% | -38.5% | -26.8% | +10.9% | +16.4% | +19.3% | 171.1 | 194.8 | 163.1 | 171.6 | 89.6 |
26 | PVC | 58.5% | 41.2% | -47.0% | -28.7% | +13.3% | +10.1% | +12.5% | 1,690.2 | 1,523.1 | 1,510.0 | 1,567.3 | 793.5 |
27 | PVD | 68.5% | 27.6% | -19.7% | -3.5% | +23.7% | +3.5% | -0.9% | 7,436.8 | 6,700.6 | 4,711.8 | 4,658.1 | 4,621.7 |
28 | PVS | 38.1% | 31.5% | -23.4% | -1.6% | +12.0% | +5.7% | +7.4% | 7,663.8 | 4,340.4 | 2,910.2 | 2,569.3 | 2,900.5 |
29 | SPI | 15.8% | 66.7% | -79.8% | -53.2% | -24.1% | +15.8% | 0.0% | 38.9 | 29.4 | 31.6 | 32.6 | 55.3 |
30 | TC6 | 104.8% | 25.2% | -37.4% | -16.5% | +91.1% | -1.1% | -3.4% | 202.5 | 166.0 | 176.6 | 177.7 | 237.9 |
31 | TCS | 12.9% | 21.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.5% | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 5.5 |
32 | TDN | 50.0% | 38.2% | -42.8% | -15.0% | +32.5% | -1.0% | -1.0% | 114.4 | 86.5 | 93.7 | 102.0 | 16.9 |
33 | THT | 49.4% | 28.5% | -22.4% | -2.5% | +37.2% | +1.7% | -2.5% | 56.6 | 39.6 | 43.3 | 46.4 | 18.3 |
34 | TMB | 63.6% | 19.6% | +18.7% | -8.4% | +21.8% | -8.4% | -11.9% | 9.1 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 3.5 |
35 | TNT | 25.7% | 64.9% | -80.0% | -44.9% | +2.1% | -3.3% | -0.3% | 234.3 | 219.3 | 221.1 | 223.5 | 100.6 |
36 | TVD | 111.8% | 22.2% | -13.1% | -2.0% | +71.4% | -4.0% | +1.4% | 266.4 | 210.0 | 231.0 | 234.7 | 178.9 |
