Xuất file Excel |
Kết quả kinh doanh (tỷ VNĐ) | Cân đối kế toán (tỷ VNĐ) | ||||||||||
STT | Mã | Doanh thu thuần | Lợi nhuận gộp | Lợi nhuận hoạt động | EBIT | Lợi nhuận ròng | Tài sản ngắn hạn | Tổng tài sản | Nợ ngắn hạn | Tổng nợ | Vốn chủ sở hữu |
1 | ELC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | GLT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ICT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ITD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | KST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | NIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | ONE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | VIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | VTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
