Xuất file Excel |
Kết quả kinh doanh (tỷ VNĐ) | Cân đối kế toán (tỷ VNĐ) | ||||||||||
STT | Mã | Doanh thu thuần | Lợi nhuận gộp | Lợi nhuận hoạt động | EBIT | Lợi nhuận ròng | Tài sản ngắn hạn | Tổng tài sản | Nợ ngắn hạn | Tổng nợ | Vốn chủ sở hữu |
1 | GSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | HTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | MHC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PJT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | PVT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | SKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | TJC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | VCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | VIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | VOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | VTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
