Xuất file Excel |
Kết quả kinh doanh (tỷ VNĐ) | Cân đối kế toán (tỷ VNĐ) | ||||||||||
STT | Mã | Doanh thu thuần | Lợi nhuận gộp | Lợi nhuận hoạt động | EBIT | Lợi nhuận ròng | Tài sản ngắn hạn | Tổng tài sản | Nợ ngắn hạn | Tổng nợ | Vốn chủ sở hữu |
1 | CAV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | DHP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | DQC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | EMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | GEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | KSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MBG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | PAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | PHN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | RAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | TSB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | TYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | VTH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
