Xuất file Excel |
Kết quả kinh doanh (tỷ VNĐ) | Cân đối kế toán (tỷ VNĐ) | ||||||||||
STT | Mã | Doanh thu thuần | Lợi nhuận gộp | Lợi nhuận hoạt động | EBIT | Lợi nhuận ròng | Tài sản ngắn hạn | Tổng tài sản | Nợ ngắn hạn | Tổng nợ | Vốn chủ sở hữu |
1 | EVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | GIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | GMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | MPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MSH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | TCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | TDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | TET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | TNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
