Xuất file Excel |
Kết quả kinh doanh (tỷ VNĐ) | Cân đối kế toán (tỷ VNĐ) | ||||||||||
STT | Mã | Doanh thu thuần | Lợi nhuận gộp | Lợi nhuận hoạt động | EBIT | Lợi nhuận ròng | Tài sản ngắn hạn | Tổng tài sản | Nợ ngắn hạn | Tổng nợ | Vốn chủ sở hữu |
1 | PVB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | PVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | PVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
