Xuất file Excel |
Kết quả kinh doanh (tỷ VNĐ) | Cân đối kế toán (tỷ VNĐ) | ||||||||||
STT | Mã | Doanh thu thuần | Lợi nhuận gộp | Lợi nhuận hoạt động | EBIT | Lợi nhuận ròng | Tài sản ngắn hạn | Tổng tài sản | Nợ ngắn hạn | Tổng nợ | Vốn chủ sở hữu |
1 | INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | KPF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | PPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | PVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | TV2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | TV3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | TV4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | VAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
