Xuất file Excel |
Giá trị | Khả năng sinh lời | Tăng trưởng | Khác | ||||||||||
STT | Mã | P/E | P/B | P/S | Lợi suất Cổ tức | % Lợi nhuận ròng | ROA (4Q) | ROE (4Q) | Doanh thu thuần | Lợi nhuận ròng | EPS | Chỉ số tt nhanh | Nợ / Vốn CSH |
1 | AMV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ARM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CKV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | CLM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | CVN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DGW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DXV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | HHS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | HMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | HTL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | JVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | KDM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | KMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | MEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | NO1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | PET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | PSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | PTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | SGT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | SMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | SRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | ST8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | THS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | TLH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | TNA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | TNI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | TTB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | TTH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | UNI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | VKC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | VNN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | VPG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | VTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
