Xuất file Excel |
Giá trị | Khả năng sinh lời | Tăng trưởng | Khác | ||||||||||
STT | Mã | P/E | P/B | P/S | Lợi suất Cổ tức | % Lợi nhuận ròng | ROA (4Q) | ROE (4Q) | Doanh thu thuần | Lợi nhuận ròng | EPS | Chỉ số tt nhanh | Nợ / Vốn CSH |
1 | CJC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | CTB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CTT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DZM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MCG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | NAG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | NHH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | QHD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | SHE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | THI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
