PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Kết quả giao dịch Giao dịch NĐTNN Khác
STT Gía đóng cửa % Thay đổi Khối lượng
(x1000)
Giá trị
(tỷ VNĐ)
NN Mua
(tỷ VNĐ)
NN Bán
(tỷ VNĐ)
NN Mua ròng
(tỷ VNĐ)
Giá trị GD
thỏa thuận
Khối lượng GD
thỏa thuận
Nhu cầu ròng (x1000)
1 AAA 9.2 0.0% 1,713.3 15,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
2 AAM 11.2 0.0% 2.8 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
3 ABT 37.0 +1.1% 1.8 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
4 ACC 15.4 -0.3% 332.3 5,053.00 0.00 0.00 0.00 2,701.09 164.2 -0.0
5 ACL 12.1 -1.6% 14.3 172.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
6 ADS 12.8 -1.5% 491.3 6,302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
7 AGD - - - - - - - - - -
8 AGF 2.4 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
9 AGM 5.6 -0.7% 53.3 296.00 0.00 0.00 0.00 104.60 20.0 -0.0
10 ALP - - - - - - - - - -
11 ALT 14.3 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.4
12 ANV 31.8 -1.2% 1,050.6 33,442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
13 APH 7.3 -1.7% 733.7 5,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
14 APP 4.8 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
15 BBC 59.5 0.0% 0.1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
16 BBS 11.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
17 BCC 11.5 -2.5% 779.6 9,081.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
18 BCF 37.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
19 BFC 16.5 +0.3% 23.1 374.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
20 BHN 45.0 +1.8% 0.1 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
21 BHS 22.0 +1.4% 4,595.1 99,970.00 5,426.85 0.00 5,426.85 0.00 0.0 -0.2
22 BKG 3.7 -0.5% 50.5 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
23 BLF 3.2 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
24 BMP 58.5 -1.0% 39.6 2,323.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
25 BNA 10.1 -1.0% 31.4 313.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
26 BPC 11.2 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
27 BRC 10.3 -5.9% 0.1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
28 BTS 5.8 -4.9% 78.2 461.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
29 BXH 12.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
30 CAN 39.7 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
31 CAP 79.1 +0.5% 6.4 505.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
32 CAV 58.4 +2.6% 4.3 246.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
33 CET 3.3 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
34 CJC 30.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
35 CLC 35.5 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
36 CLH 27.9 -1.4% 0.3 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
37 CLP - - - - - - - - - -
38 CMX 8.5 -2.5% 301.9 2,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
39 CPC 16.0 0.0% 0.1 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
40 CRC 5.0 -0.2% 41.9 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
41 CSM 14.0 +0.4% 0.7 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
42 CSV 27.3 -1.3% 104.5 2,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
43 CTB 20.9 0.0% 0.1 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
44 CTT 14.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
45 CVT 37.3 -0.1% 1.4 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
46 DAG 4.0 -2.2% 562.2 2,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
47 DAT 9.5 -6.9% 0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
48 DBC 13.7 -3.2% 1,852.4 25,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
49 DBD 40.8 +1.0% 14.4 584.00 0.00 0.00 0.00 35,200.00 880.0 0.0
50 DCL 25.0 0.0% 105.4 2,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
51 DCM 24.1 +1.7% 3,871.0 93,062.99 0.00 0.00 0.00 452.00 20.0 -0.2
52 DGC 51.8 -1.5% 1,561.7 81,069.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
53 DGL 40.0 0.0% 51.0 2,053.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
54 DHC 41.0 -1.1% 167.4 6,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.1
55 DHG 96.2 0.0% 3.0 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
56 DHI - - - - - - - - - -
57 DHL - - - - - - - - - -
58 DHP 10.9 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
59 DHT 40.0 -0.2% 14.7 598.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
60 DID 3.0 0.0% 4.0 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
61 DLG 2.2 -0.5% 966.6 2,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.2
62 DMC 44.9 -0.2% 0.8 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
63 DNM 21.9 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
64 DNP 24.0 +2.1% 0.4 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
65 DNY 2.9 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
66 DP3 103.0 +3.0% 1.2 123.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
67 DPC 15.8 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
68 DPM 34.2 -1.0% 913.9 31,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
69 DPR 51.0 -0.6% 27.7 1,386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
70 DQC 18.8 -0.8% 31.6 591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
71 DRC 22.3 -0.4% 58.0 1,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
72 DTL 28.0 -3.4% 2.3 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
73 DTT 13.4 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
74 DVG 2.7 -3.6% 77.9 210.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.2
75 DVM 14.7 -2.0% 338.1 4,917.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.2
76 DZM 2.9 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
77 EMC 11.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
78 EVE 13.7 +0.4% 389.1 5,309.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.1
79 FBT - - - - - - - - - -
80 FCM 4.2 -1.2% 29.4 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
81 FIT 4.1 -1.9% 1,213.0 4,926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
82 FMC 35.8 -1.1% 27.4 975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
83 FTM 1.5 0.0% 175.8 261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.3
84 GAB 196.4 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
85 GDT 30.2 -6.9% 111.7 3,394.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
86 GEX 12.3 -0.8% 6,645.1 81,607.00 0.00 0.00 0.00 464.00 40.0 -0.1
87 GIL 19.2 -1.5% 313.6 6,063.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
88 GKM 34.5 -0.9% 185.1 6,413.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
89 GMC 9.4 -5.1% 8.7 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
90 GMH 9.9 -0.5% 0.3 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
91 GMX 21.3 0.0% 0.0 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
92 GTA 12.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
93 GTN 19.1 +3.2% 1,510.0 28,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.2
94 HAD 16.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
95 HAP 4.3 -1.8% 41.0 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
96 HCC 10.2 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
97 HCD 6.9 -0.1% 70.2 483.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0
98 HDA 4.9 0.0% 94.6 463.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
99 HHC 92.0 0.0% 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0.0
100 HHL - - - - - - - - - -