Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | ACM | 0.6 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
2 | AMC | 23.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
3 | ATG | 2.2 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
4 | BAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | BGM | 0.9 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
6 | BKC | 7.9 | -9.2% | 0.2 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
7 | BMC | 13.1 | -2.6% | 32.7 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
8 | C32 | 18.7 | 0.0% | 36.0 | 681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
9 | DHA | 36.5 | -1.4% | 42.4 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
10 | DHM | 11.6 | 0.0% | 86.8 | 1,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,443.00 | 540.0 | -0.0 |
11 | HGM | 48.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
12 | HLC | 9.9 | -2.0% | 1.6 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
13 | HMR | 6.8 | -5.6% | 10.4 | 70.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
14 | HPM | 14.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
15 | KSA | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
16 | KSB | 24.5 | -2.8% | 2,188.7 | 54,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
17 | KSQ | 1.8 | +5.9% | 62.8 | 106.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
18 | KSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LCM | 2.4 | 0.0% | 79.2 | 184.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 |
20 | MDC | 12.7 | -0.8% | 10.4 | 131.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
21 | MDG | 13.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
22 | MIM | 4.2 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
23 | NBC | 10.7 | -0.9% | 73.3 | 782.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
24 | NNC | 19.0 | 0.0% | 0.4 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
25 | PVB | 14.2 | -2.7% | 198.9 | 2,860.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
26 | PVC | 15.3 | -3.2% | 2,138.1 | 33,059.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
27 | PVD | 21.9 | 0.0% | 2,883.3 | 62,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
28 | PVS | 26.1 | -1.1% | 4,832.9 | 126,673.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.9 |
29 | SPI | 2.2 | +10.0% | 151.3 | 332.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.7 |
30 | TC6 | 8.6 | -1.1% | 180.1 | 1,541.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
31 | TCS | 7.9 | +3.9% | 2.1 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
32 | TDN | 10.2 | -1.9% | 11.5 | 113.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
33 | THT | 11.8 | -2.5% | 68.5 | 812.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
34 | TMB | 22.9 | -9.8% | 11.6 | 290.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
35 | TNT | 3.9 | -0.8% | 67.0 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
36 | TVD | 14.4 | -3.4% | 274.7 | 3,998.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 |
