Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | ASG | 37.9 | -1.3% | 53.9 | 2,047.00 | 53.24 | 0.00 | 53.24 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
2 | CAG | 41.3 | -9.8% | 0.1 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
3 | CDN | 30.5 | -0.7% | 7.4 | 212.40 | 105.62 | 2.82 | 102.80 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
4 | CLL | 32.0 | +0.3% | 7.4 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
5 | DS3 | 5.4 | -1.8% | 137.3 | 752.75 | 0.00 | 10.80 | -10.80 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
6 | DVP | 48.8 | -1.3% | 170.0 | 8,317.00 | 1,713.35 | 0.00 | 1,713.35 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
7 | DXP | 17.7 | -3.3% | 513.0 | 9,158.26 | 17.94 | 9.02 | 8.92 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
8 | GIC | 27.8 | +1.1% | 110.7 | 3,025.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
9 | GMD | 34.9 | -2.4% | 3,669.1 | 129,696.00 | 421.00 | 1,878.57 | -1,457.57 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
10 | HAH | 20.2 | -1.9% | 1,192.7 | 24,271.00 | 175.15 | 889.99 | -714.85 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
11 | HMH | 11.7 | +5.4% | 78.8 | 911.83 | 0.00 | 2.26 | -2.26 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
12 | MAC | 6.2 | -6.1% | 197.2 | 1,205.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
13 | MAS | 39.4 | +5.6% | 4.5 | 178.02 | 177.30 | 0.00 | 177.30 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
14 | NAP | 14.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
15 | NCT | 71.6 | -1.2% | 66.9 | 4,809.00 | 899.52 | 1,806.25 | -906.72 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
16 | PDN | 80.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
17 | PHP | 17.5 | -2.8% | 63.2 | 1,122.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
18 | SCS | 137.0 | +0.7% | 34.1 | 4,681.00 | 1,729.93 | 398.16 | 1,331.77 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
19 | SFI | 38.7 | +1.8% | 14.4 | 557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
20 | SGN | 72.5 | -0.7% | 3.0 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
21 | TCL | 30.5 | -1.0% | 333.5 | 10,266.00 | 395.78 | 12.37 | 383.41 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
22 | TCO | 10.6 | -3.6% | 0.1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
23 | TMS | 38.2 | +0.5% | 45.9 | 1,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
24 | VGP | 22.5 | 0.0% | 0.7 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
25 | VMS | 8.1 | -9.0% | 2.2 | 18.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
26 | VNF | 28.8 | -10.0% | 3.9 | 114.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
27 | VNL | 18.7 | -1.1% | 37.9 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
28 | VNT | 66.0 | +1.4% | 0.2 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
29 | VSA | 18.8 | 0.0% | 38.9 | 727.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
30 | VSC | 62.0 | -3.1% | 139.6 | 8,671.00 | 3,062.27 | 1,080.80 | 1,981.47 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
31 | WCS | 220.0 | -0.5% | 1.2 | 265.32 | 198.50 | 0.00 | 198.50 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
