Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | CAV | 73.9 | +4.2% | 22.7 | 1,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
2 | DHP | 9.5 | +4.4% | 0.1 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
3 | DQC | 19.3 | -0.8% | 171.7 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
4 | EMC | 16.9 | -6.9% | 0.7 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
5 | GEX | 23.9 | 0.0% | 10,133.0 | 243,156.00 | 108.04 | 26,920.01 | -26,811.97 | 34,440.00 | 1,400.0 | 0.1 |
6 | KSD | 4.7 | -9.6% | 2.1 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
7 | MBG | 8.7 | +4.8% | 3,108.2 | 27,060.20 | 284.18 | 362.70 | -78.52 | 0.00 | 0.0 | -0.9 |
8 | PAC | 29.0 | -0.5% | 25.6 | 739.00 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 4,130.00 | 140.0 | -0.0 |
9 | PHN | 30.3 | +0.7% | 15.2 | 459.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
10 | RAL | 153.3 | +2.7% | 26.2 | 4,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
11 | SAM | 12.6 | +6.8% | 847.8 | 10,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
12 | TSB | 8.8 | 0.0% | 6.0 | 56.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
13 | TYA | 15.6 | -1.0% | 18.0 | 279.00 | 10.83 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
14 | VTH | 9.4 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
