Xuất file Excel |
Kết quả giao dịch | Giao dịch NĐTNN | Khác | |||||||||
STT | Mã | Gía đóng cửa | % Thay đổi | Khối lượng (x1000) |
Giá trị (tỷ VNĐ) |
NN Mua (tỷ VNĐ) |
NN Bán (tỷ VNĐ) |
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
Giá trị GD thỏa thuận |
Khối lượng GD thỏa thuận |
Nhu cầu ròng (x1000) |
1 | AAA | 11.4 | 0.0% | 2,090.5 | 24,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
2 | AAM | 11.4 | +1.8% | 4.3 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
3 | AAT | 9.3 | -2.4% | 558.3 | 5,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
4 | AAV | 8.7 | 0.0% | 157.1 | 1,399.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
5 | ABS | 11.8 | +1.7% | 174.9 | 2,067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
6 | ABT | 39.9 | +2.7% | 13.1 | 508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
7 | ACB | 24.2 | +0.8% | 1,823.9 | 44,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,696.00 | 320.0 | 0.0 |
8 | ACC | 14.4 | +2.1% | 26.1 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
9 | ACL | 23.7 | -2.9% | 287.5 | 6,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
10 | ACM | 1.3 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
11 | ADC | 20.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
12 | ADS | 19.2 | 0.0% | 482.5 | 9,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
13 | AGD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | AGF | 2.9 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
15 | AGG | 37.9 | -0.1% | 100.6 | 3,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,760.00 | 400.0 | -0.0 |
16 | AGM | 26.9 | +2.5% | 41.5 | 1,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
17 | AGR | 10.4 | +6.1% | 1,008.7 | 10,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.3 |
18 | ALP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ALT | 18.3 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
20 | AMC | 24.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
21 | AMD | 3.2 | +6.7% | 1,317.9 | 4,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.6 |
22 | AME | 10.7 | 0.0% | 21.2 | 224.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
23 | AMV | 8.2 | +1.2% | 182.5 | 1,492.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 1,000.0 | -0.3 |
24 | ANV | 48.0 | -7.0% | 2,415.5 | 119,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.2 |
25 | APC | 18.5 | 0.0% | 4.3 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
26 | APG | 6.6 | +2.8% | 2,047.2 | 13,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
27 | APH | 12.4 | +1.2% | 1,450.2 | 17,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
28 | API | 36.0 | -2.7% | 24.9 | 900.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
29 | APP | 8.9 | 0.0% | 0.8 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
30 | APS | 13.9 | +0.7% | 1,250.0 | 17,800.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.5 |
31 | ARM | 45.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
32 | ART | 5.0 | +8.7% | 3,362.7 | 16,752.83 | 15.00 | 35.00 | -20.00 | 0.00 | 0.0 | 1.2 |
33 | ASG | 28.7 | -0.7% | 0.1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
34 | ASIAGF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | ASM | 14.8 | -1.3% | 2,507.0 | 37,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
36 | ASP | 6.6 | +0.8% | 32.3 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
37 | AST | 57.1 | -1.4% | 27.3 | 1,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
38 | ATG | 2.6 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
39 | ATS | 17.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
40 | AVS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | BAF | 34.3 | -1.6% | 2,757.0 | 97,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
42 | BAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | BAX | 81.0 | -0.6% | 0.8 | 64.95 | 56.80 | 16.05 | 40.75 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
44 | BBC | 75.8 | +0.4% | 1.2 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
45 | BBS | 12.5 | 0.0% | 0.0 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
46 | BCC | 14.2 | +1.4% | 265.5 | 3,780.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
47 | BCE | 8.8 | -1.0% | 80.3 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
48 | BCF | 37.0 | -1.6% | 0.2 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
49 | BCG | 14.4 | +2.5% | 2,060.2 | 29,801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,482.50 | 650.0 | 0.1 |
50 | BCI | 41.9 | +0.7% | 51.3 | 2,134.00 | 1,213.46 | 83.37 | 1,130.09 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
51 | BDB | 12.6 | +9.6% | 0.2 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
52 | BED | 39.7 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
53 | BFC | 23.0 | +0.2% | 271.8 | 6,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
54 | BGM | 0.9 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
55 | BHN | 53.0 | +1.7% | 0.3 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
56 | BHS | 22.0 | +1.4% | 4,595.1 | 99,970.00 | 5,426.85 | 0.00 | 5,426.85 | 0.00 | 0.0 | -0.2 |
57 | BIC | 27.2 | -0.4% | 26.2 | 703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
58 | BID | 35.0 | 0.0% | 1,827.5 | 64,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.1 |
59 | BII | 4.8 | +9.1% | 1,328.5 | 6,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.7 |
60 | BKC | 6.1 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
61 | BKG | 5.5 | +0.2% | 42.9 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
62 | BLF | 3.3 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
63 | BMC | 13.4 | +3.9% | 35.5 | 463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
64 | BMI | 29.4 | -2.0% | 129.9 | 3,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
65 | BMP | 57.1 | -0.2% | 5.7 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
66 | BNA | 19.4 | +0.5% | 177.5 | 3,388.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
67 | BPC | 10.7 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
68 | BRC | 13.1 | +0.8% | 1.9 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
69 | BSC | 14.4 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
70 | BSI | 24.7 | +3.3% | 398.0 | 9,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
71 | BST | 15.0 | +9.5% | 1.1 | 16.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
72 | BTP | 16.6 | -1.5% | 300.3 | 5,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
73 | BTS | 7.9 | +2.6% | 23.3 | 183.95 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
74 | BTT | 45.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
75 | BTW | 32.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
76 | BVH | 53.7 | +1.1% | 591.1 | 31,863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
77 | BVS | 19.1 | +2.7% | 181.1 | 3,513.04 | 0.00 | 567.52 | -567.52 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
78 | BWE | 51.2 | +0.2% | 125.0 | 6,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
79 | BXH | 13.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
80 | C32 | 25.2 | +1.6% | 21.1 | 526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
81 | C47 | 13.4 | 0.0% | 76.9 | 1,023.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
82 | C69 | 10.0 | 0.0% | 74.8 | 742.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
83 | C92 | 4.5 | -2.2% | 1.2 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
84 | CAG | 10.8 | +0.9% | 2.4 | 25.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
85 | CAN | 65.8 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
86 | CAP | 71.5 | 0.0% | 1.4 | 100.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
87 | CAV | 56.5 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
88 | CCI | 27.6 | -0.2% | 1.4 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
89 | CCL | 9.8 | -0.4% | 129.9 | 1,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
90 | CDC | 17.2 | +0.6% | 95.9 | 1,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
91 | CDN | 27.0 | -0.4% | 1.4 | 37.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
92 | CEE | 12.1 | -6.9% | 9.2 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
93 | CEO | 27.7 | -1.1% | 2,383.4 | 67,833.03 | 0.00 | 14.30 | -14.30 | 0.00 | 0.0 | -0.7 |
94 | CET | 6.1 | +8.9% | 26.0 | 157.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
95 | CHP | 23.5 | 0.0% | 3.2 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
96 | CIA | 12.2 | +3.4% | 26.4 | 306.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
97 | CIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | CIG | 6.3 | -1.6% | 197.1 | 1,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | -0.0 |
99 | CII | 16.4 | +0.6% | 2,358.5 | 39,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.1 |
100 | CJC | 22.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
