PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAA 382.3 3,509 2.1% 9.2 19.4 5.7 3,862.3 0.7% 1.45 - - -
2 AAM 10.5 117 0.7% 11.2 17.9 9.3 25.9 0.1% 0.61 - - -
3 ABT 11.8 436 1.7% 37.0 40.3 26.5 1.7 0.0% 0.34 - - -
4 ACC 105.0 1,612 8.2% 15.4 26.1 10.4 141.6 0.2% 0.65 - - -
5 ACL 50.2 607 2.9% 12.1 33.2 8.6 235.7 0.1% 0.88 - - -
6 ADS 43.8 560 0.5% 12.8 33.4 9.1 527.2 1.2% 0.98 - - -
7 AGD 18.0 - 48.9% - - - 0.0 0.0% - - - -
8 AGF 28.1 67 0.5% 2.4 3.8 1.9 2.3 0.0% 0.17 - - -
9 AGM 18.2 101 0.0% 5.6 62.0 5.5 183.9 0.3% 0.43 - - -
10 ALP 192.5 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
11 ALT 5.7 82 3.2% 14.3 26.1 14.1 4.8 0.0% 0.42 - - -
12 ANV 133.1 4,227 6.2% 31.8 54.5 16.1 1,258.7 0.9% 1.30 - - -
13 APH 243.9 1,780 28.0% 7.3 16.5 6.4 1,940.2 0.3% 1.26 - - -
14 APP 4.7 23 0.5% 4.8 9.8 4.2 5.7 0.1% 0.26 - - -
15 BBC 18.8 1,116 0.8% 59.5 111.0 50.0 0.8 0.0% 0.33 - - -
16 BBS 6.0 66 0.6% 11.0 13.2 9.3 8.3 0.3% -0.06 - - -
17 BCC 123.2 1,417 1.2% 11.5 17.8 6.1 542.9 0.5% 2.19 - - -
18 BCF 27.8 1,030 0.0% 37.0 39.4 30.1 1.4 0.0% -0.01 - - -
19 BFC 57.2 940 4.4% 16.5 42.9 15.1 382.3 0.1% 0.88 - - -
20 BHN 231.8 10,419 17.6% 45.0 55.0 44.0 1.4 0.0% 0.32 - - -
21 BHS 297.9 6,553 7.1% 22.0 25.9 10.0 2,463.8 0.8% 0.49 - - -
22 BKG 68.2 252 0.2% 3.7 12.9 3.4 350.2 0.1% 1.26 - - -
23 BLF 11.5 37 0.0% 3.2 3.9 3.1 1.2 0.0% 0.00 - - -
24 BMP 81.9 4,789 85.5% 58.5 67.2 51.7 60.8 0.1% 0.76 - - -
25 BNA 25.0 252 0.0% 10.1 35.4 10.1 203.1 0.1% 1.09 - - -
26 BPC 3.8 43 3.0% 11.2 13.0 7.1 1.4 0.0% 0.19 - - -
27 BRC 12.4 127 0.5% 10.3 16.5 9.8 3.2 0.0% 0.05 - - -
28 BTS 123.6 717 0.1% 5.8 10.0 5.0 33.0 0.0% 1.53 - - -
29 BXH 3.0 36 0.0% 12.0 15.4 9.0 1.2 0.0% 0.03 - - -
30 CAN 5.0 198 19.7% 39.7 68.5 30.9 0.2 0.0% 0.06 - - -
31 CAP 7.9 621 0.0% 79.1 116.5 66.2 8.3 0.0% 0.29 - - -
32 CAV 57.5 3,357 0.2% 58.4 63.0 46.7 1.3 0.0% 0.28 - - -
33 CET 6.1 20 0.1% 3.3 7.4 3.0 7.6 0.1% 0.91 - - -
34 CJC 4.0 120 0.5% 30.0 30.0 11.1 0.1 0.0% 0.00 - - -
35 CLC 26.2 930 2.4% 35.5 36.7 30.2 11.4 0.0% 0.13 - - -
36 CLH 12.0 335 2.7% 27.9 36.0 23.7 9.6 0.0% 0.24 - - -
37 CLP 8.0 - 1.8% - - - 0.0 0.0% - - - -
38 CMX 101.9 862 12.9% 8.5 22.5 5.8 1,141.4 0.4% 1.27 - - -
39 CPC 4.1 65 7.1% 16.0 23.2 13.1 0.7 0.0% -0.03 - - -
40 CRC 30.0 151 0.4% 5.0 11.8 5.0 174.6 0.1% 0.57 - - -
41 CSM 103.6 1,451 0.7% 14.0 19.3 13.7 35.4 0.0% 0.10 - - -
42 CSV 44.2 1,207 4.8% 27.3 63.0 23.1 592.3 0.3% 1.01 - - -
43 CTB 13.7 286 0.4% 20.9 26.8 14.1 12.9 0.0% -0.33 - - -
44 CTT 4.7 66 0.2% 14.0 18.5 12.2 0.8 0.0% 0.05 - - -
45 CVT 36.7 1,370 0.5% 37.3 45.8 35.0 0.9 0.0% -0.15 - - -
46 DAG 59.6 240 0.4% 4.0 14.4 3.4 447.6 0.4% 0.89 - - -
47 DAT 62.9 598 0.0% 9.5 21.5 9.3 7.5 0.0% 0.35 - - -
48 DBC 242.0 3,315 5.9% 13.7 28.8 11.5 4,209.4 0.7% 1.56 - - -
49 DBD 74.8 3,057 9.0% 40.8 47.4 36.3 72.4 0.1% 0.02 - - -
50 DCL 73.0 1,826 0.0% 25.0 28.1 22.5 71.3 0.2% 0.32 - - -
51 DCM 529.4 12,785 11.0% 24.1 43.2 23.1 4,567.9 0.5% 1.11 - - -
52 DGC 379.8 19,673 16.0% 51.8 134.7 48.2 2,668.3 0.4% 1.27 - - -
53 DGL 99.8 3,991 49.0% 40.0 40.1 29.7 22.6 0.1% 0.00 - - -
54 DHC 80.5 3,300 35.0% 41.0 67.8 26.8 182.5 0.2% 0.57 - - -
55 DHG 130.7 12,578 54.3% 96.2 99.0 80.7 9.3 0.0% 0.31 - - -
56 DHI 2.6 - -48.6% - - - 0.0 0.0% - - - -
57 DHL 5.5 - 18.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
58 DHP 9.5 103 0.7% 10.9 13.5 10.2 5.8 0.0% -0.30 - - -
59 DHT 26.4 1,056 27.2% 40.0 41.9 37.3 6.3 0.0% 0.02 - - -
60 DID 13.9 42 0.3% 3.0 6.3 2.7 16.2 0.0% 1.62 - - -
61 DLG 299.3 644 1.5% 2.2 5.1 1.7 1,719.2 0.3% 1.63 - - -
62 DMC 34.7 1,559 55.3% 44.9 63.9 40.0 13.7 0.0% 0.31 - - -
63 DNM 5.3 115 3.6% 21.9 71.7 12.3 6.1 0.0% 0.23 - - -
64 DNP 118.9 2,854 0.2% 24.0 26.3 19.9 13.5 0.0% 0.14 - - -
65 DNY 27.0 78 0.9% 2.9 4.9 1.8 20.4 0.6% 0.11 - - -
66 DP3 8.6 886 1.0% 103.0 103.0 89.0 2.0 0.0% -0.11 - - -
67 DPC 2.2 35 1.8% 15.8 20.4 10.7 0.0 0.0% 0.03 - - -
68 DPM 391.3 13,364 18.5% 34.2 62.8 31.3 3,892.1 0.3% 0.98 - - -
69 DPR 43.4 2,216 2.5% 51.0 100.0 44.2 209.1 0.1% 1.01 - - -
70 DQC 27.6 518 0.8% 18.8 29.4 13.8 85.9 0.2% 1.24 - - -
71 DRC 118.8 2,649 8.4% 22.3 31.9 18.1 486.6 0.1% 1.10 - - -
72 DTL 60.6 1,698 0.0% 28.0 37.0 19.8 0.9 0.0% 0.12 - - -
73 DTT 8.2 109 0.2% 13.4 17.0 10.7 0.5 0.0% -0.31 - - -
74 DVG 28.0 76 0.0% 2.7 15.2 2.7 447.1 0.4% 1.80 - - -
75 DVM 35.7 524 0.0% 14.7 20.0 12.4 158.4 0.3% 0.22 - - -
76 DZM 5.4 16 9.7% 2.9 8.8 2.9 3.4 0.0% -0.10 - - -
77 EMC 15.3 168 0.2% 11.0 27.0 9.3 0.6 0.0% -0.04 - - -
78 EVE 42.0 575 69.7% 13.7 20.5 12.6 185.1 0.2% 0.75 - - -
79 FBT 11.3 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
80 FCM 45.1 187 2.9% 4.2 6.7 3.3 117.2 0.1% 1.12 - - -
81 FIT 339.9 1,380 0.0% 4.1 9.0 3.5 1,411.6 0.3% 1.39 - - -
82 FMC 65.4 2,341 31.4% 35.8 69.5 31.4 89.4 0.0% 0.69 - - -
83 FTM 50.0 75 0.3% 1.5 3.3 1.0 364.7 0.2% 2.88 - - -
84 GAB 14.9 2,927 0.3% 196.4 196.4 196.4 0.0 0.0% 0.00 - - -
85 GDT 21.3 644 22.1% 30.2 56.4 27.4 20.6 0.5% 0.52 - - -
86 GEX 851.5 10,473 11.9% 12.3 48.2 11.0 12,795.3 0.7% 1.79 - - -
87 GIL 70.0 1,347 2.5% 19.2 77.7 17.1 652.2 0.5% 1.25 - - -
88 GKM 26.2 904 0.0% 34.5 50.1 24.2 244.6 0.2% 0.08 - - -
89 GMC 33.0 310 8.0% 9.4 26.3 9.4 15.8 0.0% 0.66 - - -
90 GMH 16.5 164 0.1% 9.9 24.5 9.5 136.0 0.0% 0.59 - - -
91 GMX 9.0 192 6.6% 21.3 22.7 15.1 3.8 0.0% 0.47 - - -
92 GTA 9.8 118 0.6% 12.0 17.5 10.6 4.2 0.0% 0.43 - - -
93 GTN 250.0 4,775 0.3% 19.1 22.6 16.0 894.0 0.3% 1.32 - - -
94 HAD 4.0 64 9.3% 16.0 17.7 14.0 2.1 0.0% 0.07 - - -
95 HAP 110.9 479 2.7% 4.3 8.5 4.1 206.5 0.1% 0.99 - - -
96 HCC 6.5 66 21.3% 10.2 12.3 8.5 1.8 0.0% 0.21 - - -
97 HCD 31.6 219 0.1% 6.9 10.4 5.3 239.9 0.4% 1.18 - - -
98 HDA 27.6 135 0.0% 4.9 23.9 4.2 489.3 0.1% 1.37 - - -
99 HHC 16.4 1,511 0.2% 92.0 105.0 75.2 0.2 0.0% 0.19 - - -
100 HHL 2.7 - 0.3% - - - 0.0 0.0% - - - -